| País | Total | |
| 1º | USA | 20.318,64 |
| 2º | Brazil | 16.138,60 |
| 3º | Costa Rica | 15.405,72 |
| 4º | Spain | 15.392,54 |
| 5º | Nigeria | 14.114,01 |
| 6º | Uruguay | 13.896,00 |
| 7º | Honduras | 13.075,65 |
| 8º | Mexico | 12.985,42 |
| 9º | Italy | 12.691,84 |
| 10º | Panama | 11.956,12 |
| 11º | Chile | 11.827,16 |
| 12º | Burkina Faso | 11.459,93 |
| 13º | Ghana | 11.033,91 |
| 14º | Ukraine | 10.120,34 |
| 15º | Portugal | 9.979,70 |
| 16º | Colombia | 9.681,15 |
| 17º | Belgium | 9.483,22 |
| 18º | Germany | 9.387,02 |
| 19º | Argentina | 9.151,31 |
| 20º | South Africa | 8.994,57 |
| 21º | Côte d'Ivoire | 8.667,51 |
| 22º | Jordan | 8.568,62 |
| 23º | Netherlands | 8.338,50 |
| 24º | Greece | 7.998,00 |
| 25º | Denmark | 7.660,92 |
| 26º | Switzerland | 7.543,39 |
| 27º | England | 7.511,37 |
| 28º | Egypt | 7.471,68 |
| 29º | Serbia | 7.293,32 |
| 30º | United Arab Emirates | 7.190,15 |
| 31º | Sweden | 7.016,43 |
| 32º | France | 6.999,63 |
| 33º | Algeria | 6.968,58 |
| 34º | Croatia | 6.967,40 |
| 35º | Slovenia | 6.532,74 |
| 36º | Bosnia-Herzegovina | 6.519,00 |
| 37º | Iran | 6.389,80 |
| 38º | Cape Verde Islands | 6.158,03 |
| 39º | Scotland | 6.107,28 |
| 40º | Ecuador | 6.090,33 |
| 41º | Peru | 5.944,77 |
| 42º | Iceland | 5.835,00 |
| 43º | Oman | 5.825,16 |
| 44º | Zambia | 5.801,86 |
| 45º | Austria | 5.700,84 |
| 46º | Qatar | 5.642,02 |
| 47º | Armenia | 5.507,00 |
| 48º | Ethiopia | 5.462,29 |
| 49º | Mali | 5.452,40 |
| 50º | Japan | 5.405,53 |
| 51º | Turkey | 5.404,18 |
| 52º | Czech Republic | 5.291,24 |
| 53º | Romania | 5.150,06 |
| 54º | Venezuela | 5.136,62 |
| 55º | Uzbekistan | 5.109,47 |
| 56º | Russia | 5.039,60 |
| 57º | Finland | 5.030,48 |
| 58º | Kuwait | 4.948,87 |
| 59º | Morocco | 4.751,07 |
| 60º | Tunisia | 4.729,14 |
| 61º | Korea Republic | 4.715,42 |
| 62º | Cameroon | 4.661,49 |
| 63º | Republic of Ireland | 4.593,50 |
| 64º | Togo | 4.517,58 |
| 65º | Bahrain | 4.505,11 |
| 66º | Saudi Arabia | 4.275,49 |
| 67º | Wales | 4.161,50 |
| 68º | Israel | 4.152,00 |
| 69º | Australia | 4.019,35 |
| 70º | Azerbaijan | 3.812,99 |
| 71º | Slovakia | 3.714,50 |
| 72º | Kenya | 3.666,18 |
| 73º | Trinidad and Tobago | 3.631,87 |
| 74º | Senegal | 3.585,34 |
| 75º | Iraq | 3.584,48 |
| 76º | Libya | 3.572,87 |
| 77º | Hungary | 3.463,73 |
| 78º | Uganda | 3.445,59 |
| 79º | China PR | 3.441,29 |
| 80º | Angola | 3.421,08 |
| 81º | El Salvador | 3.300,44 |
| 82º | Albania | 3.220,00 |
| 83º | Paraguay | 3.166,11 |
| 84º | Botswana | 3.073,21 |
| 85º | Bolivia | 3.053,33 |
| 86º | Poland | 3.000,00 |
| 87º | Tanzania | 2.966,57 |
| 88º | Moldova | 2.948,03 |
| 89º | Norway | 2.943,27 |
| 90º | Belarus | 2.936,41 |
| 91º | Lebanon | 2.884,87 |
| 92º | Bulgaria | 2.818,80 |
| 93º | FYR Macedonia | 2.802,00 |
| 94º | Congo DR | 2.737,81 |
| 95º | Guinea | 2.543,02 |
| 96º | Montenegro | 2.498,50 |
| 97º | Zimbabwe | 2.455,30 |
| 98º | Estonia | 2.426,59 |
| 99º | Lithuania | 2.419,00 |
| 100º | Jamaica | 2.358,40 |
| 101º | Luxembourg | 2.329,50 |
| 102º | Northern Ireland | 2.311,50 |
| 103º | Latvia | 2.158,50 |
| 104º | New Zealand | 2.103,27 |
| 105º | Afghanistan | 2.070,45 |
| 106º | Malawi | 1.922,53 |
| 107º | Philippines | 1.902,57 |
| 108º | Sudan | 1.865,64 |
| 109º | Mozambique | 1.856,74 |
| 110º | Equatorial Guinea | 1.847,71 |
| 111º | India | 1.801,70 |
| 112º | Kyrgyzstan | 1.777,44 |
| 113º | Congo | 1.769,45 |
| 114º | Gabon | 1.753,97 |
| 115º | Lesotho | 1.741,93 |
| 116º | Malta | 1.599,50 |
| 117º | Kazakhstan | 1.549,38 |
| 118º | Haiti | 1.518,44 |
| 119º | Hong Kong | 1.515,75 |
| 120º | Niger | 1.486,94 |
| 121º | Liberia | 1.458,99 |
| 122º | Sierra Leone | 1.421,15 |
| 123º | Tajikistan | 1.389,33 |
| 124º | Namibia | 1.370,84 |
| 125º | Belize | 1.353,44 |
| 126º | Singapore | 1.348,34 |
| 127º | Pakistan | 1.328,37 |
| 128º | Martinique | 1.283,04 |
| 129º | Benin | 1.255,60 |
| 130º | Myanmar | 1.228,51 |
| 131º | Georgia | 1.128,50 |
| 132º | Cyprus | 1.102,50 |
| 133º | Palestine | 1.095,21 |
| 134º | Mauritania | 1.046,96 |
| 135º | Korea DPR | 1.022,37 |
| 136º | Syria | 997,60 |
| 137º | Cuba | 950,40 |
| 138º | Guatemala | 931,48 |
| 139º | Rwanda | 906,87 |
| 140º | Indonesia | 863,87 |
| 141º | Thailand | 862,58 |
| 142º | Gambia | 857,42 |
| 143º | Liechtenstein | 840,00 |
| 144º | Canada | 806,85 |
| 145º | Malaysia | 793,35 |
| 146º | Nepal | 788,19 |
| 147º | Guam | 715,09 |
| 148º | Laos | 715,09 |
| 149º | New Caledonia | 714,00 |
| 150º | Tahiti | 656,63 |
| 151º | Maldives | 622,64 |
| 152º | Bangladesh | 606,30 |
| 153º | Grenada | 599,28 |
| 154º | Sri Lanka | 555,99 |
| 155º | St. Lucia | 538,56 |
| 156º | Nicaragua | 532,84 |
| 157º | Dominican Republic | 525,36 |
| 158º | Seychelles | 521,16 |
| 159º | Chinese Taipei | 466,12 |
| 160º | Turkmenistan | 419,25 |
| 161º | Burundi | 371,52 |
| 162º | Vietnam | 366,36 |
| 163º | Faroe Islands | 287,50 |
| 164º | Dominica | 234,96 |
| 165º | Suriname | 211,20 |
| 166º | Curacao | 203,28 |
| 167º | Gibraltar | 185,00 |
| 168º | Mongolia | 165,55 |
| 169º | Central African Republic | 155,66 |
| 170º | Mauritius | 129,00 |
| 171º | Andorra | 127,00 |
| 172º | Swaziland | 115,24 |
| 173º | Solomon Islands | 0,00 |
| 174º | St. Vincent and the Grenadines | 0,00 |
| 175º | South Sudan | 0,00 |
| 176º | San Marino | 0,00 |
| 177º | Cambodia | 0,00 |
| 178º | Yemen | 0,00 |
| 179º | Macau | 0,00 |
| 180º | Aruba | 0,00 |
| 181º | Somalia | 0,00 |
| 182º | Eritrea | 0,00 |
| 183º | Bhutan | 0,00 |
Mostrar mensagens com a etiqueta Rankings. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Rankings. Mostrar todas as mensagens
sábado, 2 de agosto de 2014
Ranking da FIFA - 2013
domingo, 24 de março de 2013
Ranking da FIFA - 2012
Se fossem só utilizados os jogos do ano de 2012, esse seria o Ranking da FIFA.
| 1º | Spain | 17.413,98 |
| 2º | Germany | 13.942,00 |
| 3º | Côte d'Ivoire | 12.196,00 |
| 4º | Italy | 11.618,00 |
| 5º | Zambia | 10.738,39 |
| 6º | Portugal | 10.690,86 |
| 7º | Argentina | 10.247,24 |
| 8º | England | 9.457,10 |
| 9º | Greece | 9.298,50 |
| 10º | Mexico | 9.148,31 |
| 11º | France | 8.562,27 |
| 12º | mali | 8.148,93 |
| 13º | Colombia | 8.108,18 |
| 14º | Russia | 8.101,51 |
| 15º | USA | 8.029,63 |
| 16º | Ghana | 7.972,62 |
| 17º | Croatia | 7.831,00 |
| 18º | Sweden | 7.625,33 |
| 19º | Tunisia | 7.558,89 |
| 20º | Czech Republic | 7.256,00 |
| 21º | Ecuador | 7.188,56 |
| 22º | Gabon | 7.124,69 |
| 23º | Egypt | 7.080,43 |
| 24º | Netherlands | 6.943,50 |
| 25º | Japan | 6.752,00 |
| 26º | Switzerland | 6.683,66 |
| 27º | Belgium | 6.379,50 |
| 28º | Romania | 5.955,27 |
| 29º | Jamaica | 5.893,23 |
| 30º | Poland | 5.855,71 |
| 31º | Brazil | 5.750,01 |
| 32º | Algeria | 5.703,09 |
| 33º | bolivia | 5.558,69 |
| 34º | Haiti | 5.544,00 |
| 35º | Uzbekistan | 5.351,35 |
| 36º | Panama | 5.293,12 |
| 37º | Uganda | 5.285,13 |
| 38º | Cuba | 5.275,60 |
| 39º | New Zealand | 5.271,24 |
| 40º | Norway | 5.100,54 |
| 41º | Ukraine | 5.071,00 |
| 42º | Oman | 5.031,86 |
| 43º | Angola | 4.997,78 |
| 44º | Iraq | 4.982,84 |
| 45º | Sudan | 4.976,82 |
| 46º | Costa Rica | 4.923,15 |
| 47º | guatemala | 4.891,87 |
| 48º | Bosnia-Herzegovina | 4.860,99 |
| 49º | Trinidad and Tobago | 4.855,40 |
| 50º | Morocco | 4.836,64 |
| 51º | Nigeria | 4.602,12 |
| 52º | Hungary | 4.579,00 |
| 53º | Equatorial Guinea | 4.578,64 |
| 54º | Bulgaria | 4.569,50 |
| 55º | Australia | 4.554,99 |
| 56º | iran | 4.532,63 |
| 57º | Guinea | 4.523,60 |
| 58º | Philippines | 4.519,73 |
| 59º | Paraguay | 4.428,60 |
| 60º | Honduras | 4.334,33 |
| 61º | New Caledonia | 4.284,00 |
| 62º | Korea DPR | 4.143,05 |
| 63º | Denmark | 4.129,91 |
| 64º | Chile | 4.106,62 |
| 65º | Korea Republic | 4.106,07 |
| 66º | Turkey | 3.952,50 |
| 67º | Togo | 3.946,54 |
| 68º | Uruguay | 3.925,22 |
| 69º | Peru | 3.919,23 |
| 70º | Montenegro | 3.884,50 |
| 71º | Cameroon | 3.800,25 |
| 72º | Albania | 3.778,40 |
| 73º | Jordan | 3.775,08 |
| 74º | Sierra Leone | 3.751,32 |
| 75º | Central African Republic | 3.730,25 |
| 76º | Serbia | 3.702,57 |
| 77º | FYR Macedonia | 3.637,96 |
| 78º | libya | 3.612,00 |
| 79º | Finland | 3.573,54 |
| 80º | Venezuela | 3.565,68 |
| 81º | Ethiopia | 3.504,50 |
| 82º | Tanzania | 3.407,75 |
| 83º | United Arab Emirates | 3.373,38 |
| 84º | Burkina Faso | 3.328,20 |
| 85º | Canada | 3.322,88 |
| 86º | Republic of Ireland | 3.261,03 |
| 87º | St. Vincent and the Grenadines | 3.218,60 |
| 88º | Bahrain | 3.196,46 |
| 89º | Congo DR | 3.085,25 |
| 90º | Austria | 2.993,00 |
| 91º | Dominican Republic | 2.849,00 |
| 92º | Georgia | 2.841,30 |
| 93º | Slovakia | 2.802,50 |
| 94º | Slovenia | 2.764,50 |
| 95º | Belarus | 2.755,50 |
| 96º | Tahiti | 2.741,25 |
| 97º | Liberia | 2.697,82 |
| 98º | Kenya | 2.573,12 |
| 99º | Palestine | 2.512,49 |
| 100º | Zimbabwe | 2.500,02 |
| 101º | Lebanon | 2.458,74 |
| 102º | Estonia | 2.448,78 |
| 103º | Congo | 2.389,51 |
| 104º | South Africa | 2.385,64 |
| 105º | El Salvador | 2.369,44 |
| 106º | Malawi | 2.363,71 |
| 107º | Mozambique | 2.361,56 |
| 108º | Qatar | 2.355,97 |
| 109º | Cape Verde Islands | 2.309,10 |
| 110º | Benin | 2.289,75 |
| 111º | Thailand | 2.234,28 |
| 112º | Senegal | 2.206,76 |
| 113º | Israel | 2.199,50 |
| 114º | Turkmenistan | 2.137,96 |
| 115º | burundi | 2.111,73 |
| 116º | Scotland | 2.074,04 |
| 117º | Armenia | 2.069,28 |
| 118º | Niger | 2.051,96 |
| 119º | Iceland | 2.049,00 |
| 120º | São Tomé e Principe | 2.012,40 |
| 121º | Puerto Rico | 1.994,08 |
| 122º | Guyana | 1.978,68 |
| 123º | Singapore | 1.934,58 |
| 124º | Namibia | 1.928,11 |
| 125º | Kuwait | 1.925,54 |
| 126º | Northern Ireland | 1.833,00 |
| 127º | Antigua and Barbuda | 1.821,16 |
| 128º | China PR | 1.797,48 |
| 129º | latvia | 1.649,50 |
| 130º | Lithuania | 1.645,00 |
| 131º | Solomon Islands | 1.644,75 |
| 132º | Syria | 1.634,86 |
| 133º | Azerbaijan | 1.605,22 |
| 134º | Botswana | 1.603,04 |
| 135º | Rwanda | 1.565,67 |
| 136º | Saudi Arabia | 1.523,64 |
| 137º | malaysia | 1.512,74 |
| 138º | Suriname | 1.511,40 |
| 139º | Maldives | 1.505,43 |
| 140º | Wales | 1.455,00 |
| 141º | Vietnam | 1.417,28 |
| 142º | St. Lucia | 1.359,60 |
| 143º | Tajikistan | 1.310,64 |
| 144º | Cyprus | 1.215,00 |
| 145º | Barbados | 1.202,96 |
| 146º | Moldova | 1.201,50 |
| 147º | Malta | 1.182,00 |
| 148º | Chad | 1.105,10 |
| 149º | lesotho | 936,97 |
| 150º | Hong Kong | 897,84 |
| 151º | Grenada | 884,40 |
| 152º | Aruba | 877,80 |
| 153º | Nicaragua | 821,92 |
| 154º | Kazakhstan | 806,95 |
| 155º | Luxembourg | 749,50 |
| 156º | St. Kitts and Nevis | 726,00 |
| 157º | Mauritania | 701,76 |
| 158º | Indonesia | 682,84 |
| 159º | Laos | 666,50 |
| 160º | Myanmar | 614,04 |
| 161º | Vanuatu | 599,25 |
| 162º | India | 571,04 |
| 163º | Guam | 453,22 |
| 164º | Yemen | 410,13 |
| 165º | Gambia | 408,50 |
| 166º | Montserrat | 402,60 |
| 167º | Swaziland | 316,48 |
| 168º | Timor-Leste | 304,44 |
| 169º | Brunei Darussalam | 270,90 |
| 170º | Chinese Taipei | 270,04 |
| 171º | Fiji | 263,50 |
| 172º | Dominica | 242,88 |
| 173º | Papua New Guinea | 191,25 |
| 174º | Mauritius | 185,76 |
| 175º | Liechtenstein | 150,00 |
| 176º | Bangladesh | 147,06 |
| 177º | Andorra | 141,00 |
| 178º | Nepal | 139,32 |
| 179º | South Sudan | 138,46 |
| 180º | British Virgin Islands | 126,72 |
| 181º | Cambodia | 86,00 |
| 182º | Macau | 63,64 |
| 183º | Comoros | 40,42 |
| 184º | Faroe Islands | 0,00 |
| 185º | Bermuda | 0,00 |
| 186º | Bhutan | 0,00 |
| 187º | Somalia | 0,00 |
| 188º | madagascar | 0,00 |
| 189º | Eritrea | 0,00 |
| 190º | Seychelles | 0,00 |
| 191º | Pakistan | 0,00 |
| 192º | Curacao | 0,00 |
| 193º | Guinea-Bissau | 0,00 |
| 194º | Anguilla | 0,00 |
| 195º | Samoa | 0,00 |
| 196º | Kyrgyzstan | 0,00 |
| 197º | FYR of Macedonia | 0,00 |
| 198º | San Marino | 0,00 |
| 199º | sri lanka | 0,00 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Ranking FIFA - 19/06/2010 à 18/06/2011
| 1º | Spain | 25.628,47 |
| 2º | Netherlands | 23.161,67 |
| 3º | germany | 20.936,54 |
| 4º | Japan | 12.061,19 |
| 5º | Australia | 11.023,82 |
| 6º | Argentina | 10.100,91 |
| 7º | Korea Republic | 9.586,72 |
| 8º | England | 9.538,95 |
| 9º | Brazil | 9.531,89 |
| 10º | Uruguay | 9.240,90 |
| 11º | Italy | 9.229,40 |
| 12º | Panama | 9.189,07 |
| 13º | Portugal | 9.140,84 |
| 14º | Slovakia | 9.087,50 |
| 15º | Jamaica | 8.851,04 |
| 16º | France | 8.257,81 |
| 17º | South Africa | 8.192,45 |
| 18º | Denmark | 8.150,60 |
| 19º | Paraguay | 8.137,72 |
| 20º | Côte d'Ivoire | 7.990,65 |
| 21º | Sweden | 7.604,40 |
| 22º | Croatia | 7.593,00 |
| 23º | Ghana | 7.540,00 |
| 24º | Greece | 7.440,97 |
| 25º | Mexico | 7.240,20 |
| 26º | Honduras | 7.224,92 |
| 27º | Norway | 7.155,00 |
| 28º | Montenegro | 7.148,43 |
| 29º | Iran | 7.103,25 |
| 30º | Botswana | 6.913,05 |
| 31º | Republic of Ireland | 6.829,50 |
| 32º | Belarus | 6.559,35 |
| 33º | China PR | 6.390,90 |
| 34º | Russia | 6.164,93 |
| 35º | Iraq | 5.963,68 |
| 36º | Georgia | 5.569,00 |
| 37º | Kuwait | 5.524,88 |
| 38º | Israel | 5.457,50 |
| 39º | Bosnia-Herzegovina | 5.449,60 |
| 40º | Tunisia | 5.445,10 |
| 41º | Belgium | 5.387,00 |
| 42º | Uganda | 5.284,88 |
| 43º | Sudan | 5.260,65 |
| 44º | Slovenia | 5.240,25 |
| 45º | Turkey | 5.228,15 |
| 46º | Costa Rica | 5.091,33 |
| 47º | Serbia | 5.010,25 |
| 48º | USA | 4.994,54 |
| 49º | Qatar | 4.816,45 |
| 50º | Chile | 4.754,55 |
| 51º | Hungary | 4.749,00 |
| 52º | Estonia | 4.704,21 |
| 53º | Senegal | 4.703,90 |
| 54º | El Salvador | 4.587,00 |
| 55º | Jordan | 4.536,55 |
| 56º | Uzbekistan | 4.532,85 |
| 57º | Malawi | 4.468,88 |
| 58º | Cuba | 4.372,72 |
| 59º | Czech Republic | 4.318,82 |
| 60º | Switzerland | 4.244,37 |
| 61º | Albania | 4.224,83 |
| 62º | Romania | 4.181,00 |
| 63º | Zambia | 3.841,58 |
| 64º | Niger | 3.818,63 |
| 65º | Guatemala | 3.792,86 |
| 66º | Tanzania | 3.754,88 |
| 67º | Nigeria | 3.729,40 |
| 68º | Cameroon | 3.724,75 |
| 69º | Guyana | 3.670,92 |
| 70º | Poland | 3.648,90 |
| 71º | Grenada | 3.636,16 |
| 72º | Trinidad and Tobago | 3.626,48 |
| 73º | Bulgaria | 3.508,68 |
| 74º | Burkina Faso | 3.482,03 |
| 75º | Guinea | 3.463,75 |
| 76º | Northern Ireland | 3.347,53 |
| 77º | Angola | 3.278,03 |
| 78º | Egypt | 3.269,53 |
| 79º | Bahrain | 3.238,50 |
| 80º | Saudi Arabia | 3.213,00 |
| 81º | Morocco | 3.169,18 |
| 82º | Armenia | 3.167,50 |
| 83º | Lithuania | 3.158,00 |
| 84º | Central African Republic | 3.070,63 |
| 85º | Austria | 3.036,50 |
| 86º | Congo DR | 2.983,08 |
| 87º | Algeria | 2.965,35 |
| 88º | Cape Verde Islands | 2.895,53 |
| 89º | Peru | 2.846,17 |
| 90º | Latvia | 2.831,74 |
| 91º | Antigua and Barbuda | 2.823,92 |
| 92º | Ukraine | 2.821,93 |
| 93º | Korea DPR | 2.788,85 |
| 94º | Venezuela | 2.689,23 |
| 95º | Scotland | 2.683,50 |
| 96º | Ecuador | 2.623,41 |
| 97º | Libya | 2.569,98 |
| 98º | Zimbabwe | 2.350,25 |
| 99º | Ethiopia | 2.331,98 |
| 100º | Colombia | 2.327,93 |
| 101º | United Arab Emirates | 2.284,80 |
| 102º | Syria | 2.247,40 |
| 103º | Indonesia | 2.223,60 |
| 104º | St. Kitts and Nevis | 2.141,92 |
| 105º | Moldova | 2.128,00 |
| 106º | Oman | 2.048,50 |
| 107º | Kenya | 2.028,10 |
| 108º | New Zealand | 2.027,27 |
| 109º | Liechtenstein | 2.010,50 |
| 110º | Canada | 2.006,81 |
| 111º | Burundi | 1.952,88 |
| 112º | Mali | 1.909,10 |
| 113º | Sierra Leone | 1.882,75 |
| 114º | Azerbaijan | 1.870,13 |
| 115º | Faroe Islands | 1.825,00 |
| 116º | Dominica | 1.807,52 |
| 117º | Suriname | 1.806,20 |
| 118º | Mozambique | 1.749,30 |
| 119º | Kazakhstan | 1.747,98 |
| 120º | Gabon | 1.637,95 |
| 121º | Finland | 1.511,50 |
| 122º | Haiti | 1.508,32 |
| 123º | Cyprus | 1.422,88 |
| 124º | Philippines | 1.422,05 |
| 125º | Rwanda | 1.398,25 |
| 126º | Luxembourg | 1.378,23 |
| 127º | Malaysia | 1.371,05 |
| 128º | Liberia | 1.370,63 |
| 129º | Gambia | 1.341,30 |
| 130º | Yemen | 1.292,85 |
| 131º | Guinea-Bissau | 1.216,35 |
| 132º | Benin | 1.196,80 |
| 133º | St. Vincent and the Grenadines | 1.186,68 |
| 134º | India | 1.144,95 |
| 135º | Thailand | 1.052,30 |
| 136º | FYR Macedonia | 1.028,00 |
| 137º | Wales | 957,00 |
| 138º | Barbados | 949,96 |
| 139º | Tajikistan | 913,75 |
| 140º | Singapore | 910,35 |
| 141º | Chad | 810,05 |
| 142º | Togo | 803,25 |
| 143º | Puerto Rico | 765,60 |
| 144º | Congo | 688,50 |
| 145º | Belize | 674,52 |
| 146º | Equatorial Guinea | 647,70 |
| 147º | Madagascar | 636,65 |
| 148º | Vietnam | 587,35 |
| 149º | Palestine | 574,60 |
| 150º | Turkmenistan | 553,35 |
| 151º | Bolivia | 550,50 |
| 152º | Maldives | 525,30 |
| 153º | Iceland | 507,50 |
| 154º | Chinese Taipei | 482,80 |
| 155º | Nepal | 476,00 |
| 156º | Afghanistan | 466,65 |
| 157º | Laos | 463,25 |
| 158º | Cambodia | 417,35 |
| 159º | Malta | 412,00 |
| 160º | Dominican Republic | 409,20 |
| 161º | Comoros | 408,00 |
| 162º | Netherlands Antilles | 396,00 |
| 163º | Hong Kong | 376,55 |
| 164º | Tahiti | 336,60 |
| 165º | Nicaragua | 318,12 |
| 166º | Cayman Islands | 310,20 |
| 167º | Swaziland | 305,15 |
| 168º | New Caledonia | 287,30 |
| 169º | pakistan | 262,65 |
| 170º | Mongolia | 252,45 |
| 171º | Kyrgyzstan | 244,80 |
| 172º | Bangladesh | 226,95 |
| 173º | Macau | 214,20 |
| 174º | St. Lucia | 184,80 |
| 175º | Myanmar | 168,30 |
| 176º | Namibia | 155,55 |
| 177º | Sri Lanka | 153,00 |
| 178º | British Virgin Islands | 124,08 |
| 179º | Vanuatu | 80,75 |
| 180º | Mauritania | 67,15 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)