País | Total | |
1º | USA | 20.318,64 |
2º | Brazil | 16.138,60 |
3º | Costa Rica | 15.405,72 |
4º | Spain | 15.392,54 |
5º | Nigeria | 14.114,01 |
6º | Uruguay | 13.896,00 |
7º | Honduras | 13.075,65 |
8º | Mexico | 12.985,42 |
9º | Italy | 12.691,84 |
10º | Panama | 11.956,12 |
11º | Chile | 11.827,16 |
12º | Burkina Faso | 11.459,93 |
13º | Ghana | 11.033,91 |
14º | Ukraine | 10.120,34 |
15º | Portugal | 9.979,70 |
16º | Colombia | 9.681,15 |
17º | Belgium | 9.483,22 |
18º | Germany | 9.387,02 |
19º | Argentina | 9.151,31 |
20º | South Africa | 8.994,57 |
21º | Côte d'Ivoire | 8.667,51 |
22º | Jordan | 8.568,62 |
23º | Netherlands | 8.338,50 |
24º | Greece | 7.998,00 |
25º | Denmark | 7.660,92 |
26º | Switzerland | 7.543,39 |
27º | England | 7.511,37 |
28º | Egypt | 7.471,68 |
29º | Serbia | 7.293,32 |
30º | United Arab Emirates | 7.190,15 |
31º | Sweden | 7.016,43 |
32º | France | 6.999,63 |
33º | Algeria | 6.968,58 |
34º | Croatia | 6.967,40 |
35º | Slovenia | 6.532,74 |
36º | Bosnia-Herzegovina | 6.519,00 |
37º | Iran | 6.389,80 |
38º | Cape Verde Islands | 6.158,03 |
39º | Scotland | 6.107,28 |
40º | Ecuador | 6.090,33 |
41º | Peru | 5.944,77 |
42º | Iceland | 5.835,00 |
43º | Oman | 5.825,16 |
44º | Zambia | 5.801,86 |
45º | Austria | 5.700,84 |
46º | Qatar | 5.642,02 |
47º | Armenia | 5.507,00 |
48º | Ethiopia | 5.462,29 |
49º | Mali | 5.452,40 |
50º | Japan | 5.405,53 |
51º | Turkey | 5.404,18 |
52º | Czech Republic | 5.291,24 |
53º | Romania | 5.150,06 |
54º | Venezuela | 5.136,62 |
55º | Uzbekistan | 5.109,47 |
56º | Russia | 5.039,60 |
57º | Finland | 5.030,48 |
58º | Kuwait | 4.948,87 |
59º | Morocco | 4.751,07 |
60º | Tunisia | 4.729,14 |
61º | Korea Republic | 4.715,42 |
62º | Cameroon | 4.661,49 |
63º | Republic of Ireland | 4.593,50 |
64º | Togo | 4.517,58 |
65º | Bahrain | 4.505,11 |
66º | Saudi Arabia | 4.275,49 |
67º | Wales | 4.161,50 |
68º | Israel | 4.152,00 |
69º | Australia | 4.019,35 |
70º | Azerbaijan | 3.812,99 |
71º | Slovakia | 3.714,50 |
72º | Kenya | 3.666,18 |
73º | Trinidad and Tobago | 3.631,87 |
74º | Senegal | 3.585,34 |
75º | Iraq | 3.584,48 |
76º | Libya | 3.572,87 |
77º | Hungary | 3.463,73 |
78º | Uganda | 3.445,59 |
79º | China PR | 3.441,29 |
80º | Angola | 3.421,08 |
81º | El Salvador | 3.300,44 |
82º | Albania | 3.220,00 |
83º | Paraguay | 3.166,11 |
84º | Botswana | 3.073,21 |
85º | Bolivia | 3.053,33 |
86º | Poland | 3.000,00 |
87º | Tanzania | 2.966,57 |
88º | Moldova | 2.948,03 |
89º | Norway | 2.943,27 |
90º | Belarus | 2.936,41 |
91º | Lebanon | 2.884,87 |
92º | Bulgaria | 2.818,80 |
93º | FYR Macedonia | 2.802,00 |
94º | Congo DR | 2.737,81 |
95º | Guinea | 2.543,02 |
96º | Montenegro | 2.498,50 |
97º | Zimbabwe | 2.455,30 |
98º | Estonia | 2.426,59 |
99º | Lithuania | 2.419,00 |
100º | Jamaica | 2.358,40 |
101º | Luxembourg | 2.329,50 |
102º | Northern Ireland | 2.311,50 |
103º | Latvia | 2.158,50 |
104º | New Zealand | 2.103,27 |
105º | Afghanistan | 2.070,45 |
106º | Malawi | 1.922,53 |
107º | Philippines | 1.902,57 |
108º | Sudan | 1.865,64 |
109º | Mozambique | 1.856,74 |
110º | Equatorial Guinea | 1.847,71 |
111º | India | 1.801,70 |
112º | Kyrgyzstan | 1.777,44 |
113º | Congo | 1.769,45 |
114º | Gabon | 1.753,97 |
115º | Lesotho | 1.741,93 |
116º | Malta | 1.599,50 |
117º | Kazakhstan | 1.549,38 |
118º | Haiti | 1.518,44 |
119º | Hong Kong | 1.515,75 |
120º | Niger | 1.486,94 |
121º | Liberia | 1.458,99 |
122º | Sierra Leone | 1.421,15 |
123º | Tajikistan | 1.389,33 |
124º | Namibia | 1.370,84 |
125º | Belize | 1.353,44 |
126º | Singapore | 1.348,34 |
127º | Pakistan | 1.328,37 |
128º | Martinique | 1.283,04 |
129º | Benin | 1.255,60 |
130º | Myanmar | 1.228,51 |
131º | Georgia | 1.128,50 |
132º | Cyprus | 1.102,50 |
133º | Palestine | 1.095,21 |
134º | Mauritania | 1.046,96 |
135º | Korea DPR | 1.022,37 |
136º | Syria | 997,60 |
137º | Cuba | 950,40 |
138º | Guatemala | 931,48 |
139º | Rwanda | 906,87 |
140º | Indonesia | 863,87 |
141º | Thailand | 862,58 |
142º | Gambia | 857,42 |
143º | Liechtenstein | 840,00 |
144º | Canada | 806,85 |
145º | Malaysia | 793,35 |
146º | Nepal | 788,19 |
147º | Guam | 715,09 |
148º | Laos | 715,09 |
149º | New Caledonia | 714,00 |
150º | Tahiti | 656,63 |
151º | Maldives | 622,64 |
152º | Bangladesh | 606,30 |
153º | Grenada | 599,28 |
154º | Sri Lanka | 555,99 |
155º | St. Lucia | 538,56 |
156º | Nicaragua | 532,84 |
157º | Dominican Republic | 525,36 |
158º | Seychelles | 521,16 |
159º | Chinese Taipei | 466,12 |
160º | Turkmenistan | 419,25 |
161º | Burundi | 371,52 |
162º | Vietnam | 366,36 |
163º | Faroe Islands | 287,50 |
164º | Dominica | 234,96 |
165º | Suriname | 211,20 |
166º | Curacao | 203,28 |
167º | Gibraltar | 185,00 |
168º | Mongolia | 165,55 |
169º | Central African Republic | 155,66 |
170º | Mauritius | 129,00 |
171º | Andorra | 127,00 |
172º | Swaziland | 115,24 |
173º | Solomon Islands | 0,00 |
174º | St. Vincent and the Grenadines | 0,00 |
175º | South Sudan | 0,00 |
176º | San Marino | 0,00 |
177º | Cambodia | 0,00 |
178º | Yemen | 0,00 |
179º | Macau | 0,00 |
180º | Aruba | 0,00 |
181º | Somalia | 0,00 |
182º | Eritrea | 0,00 |
183º | Bhutan | 0,00 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 2 de agosto de 2014
Ranking da FIFA - 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário