| 1º | Spain | 25.628,47 |
| 2º | Netherlands | 23.161,67 |
| 3º | germany | 20.936,54 |
| 4º | Japan | 12.061,19 |
| 5º | Australia | 11.023,82 |
| 6º | Argentina | 10.100,91 |
| 7º | Korea Republic | 9.586,72 |
| 8º | England | 9.538,95 |
| 9º | Brazil | 9.531,89 |
| 10º | Uruguay | 9.240,90 |
| 11º | Italy | 9.229,40 |
| 12º | Panama | 9.189,07 |
| 13º | Portugal | 9.140,84 |
| 14º | Slovakia | 9.087,50 |
| 15º | Jamaica | 8.851,04 |
| 16º | France | 8.257,81 |
| 17º | South Africa | 8.192,45 |
| 18º | Denmark | 8.150,60 |
| 19º | Paraguay | 8.137,72 |
| 20º | Côte d'Ivoire | 7.990,65 |
| 21º | Sweden | 7.604,40 |
| 22º | Croatia | 7.593,00 |
| 23º | Ghana | 7.540,00 |
| 24º | Greece | 7.440,97 |
| 25º | Mexico | 7.240,20 |
| 26º | Honduras | 7.224,92 |
| 27º | Norway | 7.155,00 |
| 28º | Montenegro | 7.148,43 |
| 29º | Iran | 7.103,25 |
| 30º | Botswana | 6.913,05 |
| 31º | Republic of Ireland | 6.829,50 |
| 32º | Belarus | 6.559,35 |
| 33º | China PR | 6.390,90 |
| 34º | Russia | 6.164,93 |
| 35º | Iraq | 5.963,68 |
| 36º | Georgia | 5.569,00 |
| 37º | Kuwait | 5.524,88 |
| 38º | Israel | 5.457,50 |
| 39º | Bosnia-Herzegovina | 5.449,60 |
| 40º | Tunisia | 5.445,10 |
| 41º | Belgium | 5.387,00 |
| 42º | Uganda | 5.284,88 |
| 43º | Sudan | 5.260,65 |
| 44º | Slovenia | 5.240,25 |
| 45º | Turkey | 5.228,15 |
| 46º | Costa Rica | 5.091,33 |
| 47º | Serbia | 5.010,25 |
| 48º | USA | 4.994,54 |
| 49º | Qatar | 4.816,45 |
| 50º | Chile | 4.754,55 |
| 51º | Hungary | 4.749,00 |
| 52º | Estonia | 4.704,21 |
| 53º | Senegal | 4.703,90 |
| 54º | El Salvador | 4.587,00 |
| 55º | Jordan | 4.536,55 |
| 56º | Uzbekistan | 4.532,85 |
| 57º | Malawi | 4.468,88 |
| 58º | Cuba | 4.372,72 |
| 59º | Czech Republic | 4.318,82 |
| 60º | Switzerland | 4.244,37 |
| 61º | Albania | 4.224,83 |
| 62º | Romania | 4.181,00 |
| 63º | Zambia | 3.841,58 |
| 64º | Niger | 3.818,63 |
| 65º | Guatemala | 3.792,86 |
| 66º | Tanzania | 3.754,88 |
| 67º | Nigeria | 3.729,40 |
| 68º | Cameroon | 3.724,75 |
| 69º | Guyana | 3.670,92 |
| 70º | Poland | 3.648,90 |
| 71º | Grenada | 3.636,16 |
| 72º | Trinidad and Tobago | 3.626,48 |
| 73º | Bulgaria | 3.508,68 |
| 74º | Burkina Faso | 3.482,03 |
| 75º | Guinea | 3.463,75 |
| 76º | Northern Ireland | 3.347,53 |
| 77º | Angola | 3.278,03 |
| 78º | Egypt | 3.269,53 |
| 79º | Bahrain | 3.238,50 |
| 80º | Saudi Arabia | 3.213,00 |
| 81º | Morocco | 3.169,18 |
| 82º | Armenia | 3.167,50 |
| 83º | Lithuania | 3.158,00 |
| 84º | Central African Republic | 3.070,63 |
| 85º | Austria | 3.036,50 |
| 86º | Congo DR | 2.983,08 |
| 87º | Algeria | 2.965,35 |
| 88º | Cape Verde Islands | 2.895,53 |
| 89º | Peru | 2.846,17 |
| 90º | Latvia | 2.831,74 |
| 91º | Antigua and Barbuda | 2.823,92 |
| 92º | Ukraine | 2.821,93 |
| 93º | Korea DPR | 2.788,85 |
| 94º | Venezuela | 2.689,23 |
| 95º | Scotland | 2.683,50 |
| 96º | Ecuador | 2.623,41 |
| 97º | Libya | 2.569,98 |
| 98º | Zimbabwe | 2.350,25 |
| 99º | Ethiopia | 2.331,98 |
| 100º | Colombia | 2.327,93 |
| 101º | United Arab Emirates | 2.284,80 |
| 102º | Syria | 2.247,40 |
| 103º | Indonesia | 2.223,60 |
| 104º | St. Kitts and Nevis | 2.141,92 |
| 105º | Moldova | 2.128,00 |
| 106º | Oman | 2.048,50 |
| 107º | Kenya | 2.028,10 |
| 108º | New Zealand | 2.027,27 |
| 109º | Liechtenstein | 2.010,50 |
| 110º | Canada | 2.006,81 |
| 111º | Burundi | 1.952,88 |
| 112º | Mali | 1.909,10 |
| 113º | Sierra Leone | 1.882,75 |
| 114º | Azerbaijan | 1.870,13 |
| 115º | Faroe Islands | 1.825,00 |
| 116º | Dominica | 1.807,52 |
| 117º | Suriname | 1.806,20 |
| 118º | Mozambique | 1.749,30 |
| 119º | Kazakhstan | 1.747,98 |
| 120º | Gabon | 1.637,95 |
| 121º | Finland | 1.511,50 |
| 122º | Haiti | 1.508,32 |
| 123º | Cyprus | 1.422,88 |
| 124º | Philippines | 1.422,05 |
| 125º | Rwanda | 1.398,25 |
| 126º | Luxembourg | 1.378,23 |
| 127º | Malaysia | 1.371,05 |
| 128º | Liberia | 1.370,63 |
| 129º | Gambia | 1.341,30 |
| 130º | Yemen | 1.292,85 |
| 131º | Guinea-Bissau | 1.216,35 |
| 132º | Benin | 1.196,80 |
| 133º | St. Vincent and the Grenadines | 1.186,68 |
| 134º | India | 1.144,95 |
| 135º | Thailand | 1.052,30 |
| 136º | FYR Macedonia | 1.028,00 |
| 137º | Wales | 957,00 |
| 138º | Barbados | 949,96 |
| 139º | Tajikistan | 913,75 |
| 140º | Singapore | 910,35 |
| 141º | Chad | 810,05 |
| 142º | Togo | 803,25 |
| 143º | Puerto Rico | 765,60 |
| 144º | Congo | 688,50 |
| 145º | Belize | 674,52 |
| 146º | Equatorial Guinea | 647,70 |
| 147º | Madagascar | 636,65 |
| 148º | Vietnam | 587,35 |
| 149º | Palestine | 574,60 |
| 150º | Turkmenistan | 553,35 |
| 151º | Bolivia | 550,50 |
| 152º | Maldives | 525,30 |
| 153º | Iceland | 507,50 |
| 154º | Chinese Taipei | 482,80 |
| 155º | Nepal | 476,00 |
| 156º | Afghanistan | 466,65 |
| 157º | Laos | 463,25 |
| 158º | Cambodia | 417,35 |
| 159º | Malta | 412,00 |
| 160º | Dominican Republic | 409,20 |
| 161º | Comoros | 408,00 |
| 162º | Netherlands Antilles | 396,00 |
| 163º | Hong Kong | 376,55 |
| 164º | Tahiti | 336,60 |
| 165º | Nicaragua | 318,12 |
| 166º | Cayman Islands | 310,20 |
| 167º | Swaziland | 305,15 |
| 168º | New Caledonia | 287,30 |
| 169º | pakistan | 262,65 |
| 170º | Mongolia | 252,45 |
| 171º | Kyrgyzstan | 244,80 |
| 172º | Bangladesh | 226,95 |
| 173º | Macau | 214,20 |
| 174º | St. Lucia | 184,80 |
| 175º | Myanmar | 168,30 |
| 176º | Namibia | 155,55 |
| 177º | Sri Lanka | 153,00 |
| 178º | British Virgin Islands | 124,08 |
| 179º | Vanuatu | 80,75 |
| 180º | Mauritania | 67,15 |
Número total de visualizações de páginas
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Ranking FIFA - 19/06/2010 à 18/06/2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário