| 1º | Spain | 25.628,47 |
| 2º | Netherlands | 23.161,67 |
| 3º | germany | 20.936,54 |
| 4º | Japan | 12.061,19 |
| 5º | Australia | 11.023,82 |
| 6º | Argentina | 10.100,91 |
| 7º | Korea Republic | 9.586,72 |
| 8º | England | 9.538,95 |
| 9º | Brazil | 9.531,89 |
| 10º | Uruguay | 9.240,90 |
| 11º | Italy | 9.229,40 |
| 12º | Panama | 9.189,07 |
| 13º | Portugal | 9.140,84 |
| 14º | Slovakia | 9.087,50 |
| 15º | Jamaica | 8.851,04 |
| 16º | France | 8.257,81 |
| 17º | South Africa | 8.192,45 |
| 18º | Denmark | 8.150,60 |
| 19º | Paraguay | 8.137,72 |
| 20º | Côte d'Ivoire | 7.990,65 |
| 21º | Sweden | 7.604,40 |
| 22º | Croatia | 7.593,00 |
| 23º | Ghana | 7.540,00 |
| 24º | Greece | 7.440,97 |
| 25º | Mexico | 7.240,20 |
| 26º | Honduras | 7.224,92 |
| 27º | Norway | 7.155,00 |
| 28º | Montenegro | 7.148,43 |
| 29º | Iran | 7.103,25 |
| 30º | Botswana | 6.913,05 |
| 31º | Republic of Ireland | 6.829,50 |
| 32º | Belarus | 6.559,35 |
| 33º | China PR | 6.390,90 |
| 34º | Russia | 6.164,93 |
| 35º | Iraq | 5.963,68 |
| 36º | Georgia | 5.569,00 |
| 37º | Kuwait | 5.524,88 |
| 38º | Israel | 5.457,50 |
| 39º | Bosnia-Herzegovina | 5.449,60 |
| 40º | Tunisia | 5.445,10 |
| 41º | Belgium | 5.387,00 |
| 42º | Uganda | 5.284,88 |
| 43º | Sudan | 5.260,65 |
| 44º | Slovenia | 5.240,25 |
| 45º | Turkey | 5.228,15 |
| 46º | Costa Rica | 5.091,33 |
| 47º | Serbia | 5.010,25 |
| 48º | USA | 4.994,54 |
| 49º | Qatar | 4.816,45 |
| 50º | Chile | 4.754,55 |
| 51º | Hungary | 4.749,00 |
| 52º | Estonia | 4.704,21 |
| 53º | Senegal | 4.703,90 |
| 54º | El Salvador | 4.587,00 |
| 55º | Jordan | 4.536,55 |
| 56º | Uzbekistan | 4.532,85 |
| 57º | Malawi | 4.468,88 |
| 58º | Cuba | 4.372,72 |
| 59º | Czech Republic | 4.318,82 |
| 60º | Switzerland | 4.244,37 |
| 61º | Albania | 4.224,83 |
| 62º | Romania | 4.181,00 |
| 63º | Zambia | 3.841,58 |
| 64º | Niger | 3.818,63 |
| 65º | Guatemala | 3.792,86 |
| 66º | Tanzania | 3.754,88 |
| 67º | Nigeria | 3.729,40 |
| 68º | Cameroon | 3.724,75 |
| 69º | Guyana | 3.670,92 |
| 70º | Poland | 3.648,90 |
| 71º | Grenada | 3.636,16 |
| 72º | Trinidad and Tobago | 3.626,48 |
| 73º | Bulgaria | 3.508,68 |
| 74º | Burkina Faso | 3.482,03 |
| 75º | Guinea | 3.463,75 |
| 76º | Northern Ireland | 3.347,53 |
| 77º | Angola | 3.278,03 |
| 78º | Egypt | 3.269,53 |
| 79º | Bahrain | 3.238,50 |
| 80º | Saudi Arabia | 3.213,00 |
| 81º | Morocco | 3.169,18 |
| 82º | Armenia | 3.167,50 |
| 83º | Lithuania | 3.158,00 |
| 84º | Central African Republic | 3.070,63 |
| 85º | Austria | 3.036,50 |
| 86º | Congo DR | 2.983,08 |
| 87º | Algeria | 2.965,35 |
| 88º | Cape Verde Islands | 2.895,53 |
| 89º | Peru | 2.846,17 |
| 90º | Latvia | 2.831,74 |
| 91º | Antigua and Barbuda | 2.823,92 |
| 92º | Ukraine | 2.821,93 |
| 93º | Korea DPR | 2.788,85 |
| 94º | Venezuela | 2.689,23 |
| 95º | Scotland | 2.683,50 |
| 96º | Ecuador | 2.623,41 |
| 97º | Libya | 2.569,98 |
| 98º | Zimbabwe | 2.350,25 |
| 99º | Ethiopia | 2.331,98 |
| 100º | Colombia | 2.327,93 |
| 101º | United Arab Emirates | 2.284,80 |
| 102º | Syria | 2.247,40 |
| 103º | Indonesia | 2.223,60 |
| 104º | St. Kitts and Nevis | 2.141,92 |
| 105º | Moldova | 2.128,00 |
| 106º | Oman | 2.048,50 |
| 107º | Kenya | 2.028,10 |
| 108º | New Zealand | 2.027,27 |
| 109º | Liechtenstein | 2.010,50 |
| 110º | Canada | 2.006,81 |
| 111º | Burundi | 1.952,88 |
| 112º | Mali | 1.909,10 |
| 113º | Sierra Leone | 1.882,75 |
| 114º | Azerbaijan | 1.870,13 |
| 115º | Faroe Islands | 1.825,00 |
| 116º | Dominica | 1.807,52 |
| 117º | Suriname | 1.806,20 |
| 118º | Mozambique | 1.749,30 |
| 119º | Kazakhstan | 1.747,98 |
| 120º | Gabon | 1.637,95 |
| 121º | Finland | 1.511,50 |
| 122º | Haiti | 1.508,32 |
| 123º | Cyprus | 1.422,88 |
| 124º | Philippines | 1.422,05 |
| 125º | Rwanda | 1.398,25 |
| 126º | Luxembourg | 1.378,23 |
| 127º | Malaysia | 1.371,05 |
| 128º | Liberia | 1.370,63 |
| 129º | Gambia | 1.341,30 |
| 130º | Yemen | 1.292,85 |
| 131º | Guinea-Bissau | 1.216,35 |
| 132º | Benin | 1.196,80 |
| 133º | St. Vincent and the Grenadines | 1.186,68 |
| 134º | India | 1.144,95 |
| 135º | Thailand | 1.052,30 |
| 136º | FYR Macedonia | 1.028,00 |
| 137º | Wales | 957,00 |
| 138º | Barbados | 949,96 |
| 139º | Tajikistan | 913,75 |
| 140º | Singapore | 910,35 |
| 141º | Chad | 810,05 |
| 142º | Togo | 803,25 |
| 143º | Puerto Rico | 765,60 |
| 144º | Congo | 688,50 |
| 145º | Belize | 674,52 |
| 146º | Equatorial Guinea | 647,70 |
| 147º | Madagascar | 636,65 |
| 148º | Vietnam | 587,35 |
| 149º | Palestine | 574,60 |
| 150º | Turkmenistan | 553,35 |
| 151º | Bolivia | 550,50 |
| 152º | Maldives | 525,30 |
| 153º | Iceland | 507,50 |
| 154º | Chinese Taipei | 482,80 |
| 155º | Nepal | 476,00 |
| 156º | Afghanistan | 466,65 |
| 157º | Laos | 463,25 |
| 158º | Cambodia | 417,35 |
| 159º | Malta | 412,00 |
| 160º | Dominican Republic | 409,20 |
| 161º | Comoros | 408,00 |
| 162º | Netherlands Antilles | 396,00 |
| 163º | Hong Kong | 376,55 |
| 164º | Tahiti | 336,60 |
| 165º | Nicaragua | 318,12 |
| 166º | Cayman Islands | 310,20 |
| 167º | Swaziland | 305,15 |
| 168º | New Caledonia | 287,30 |
| 169º | pakistan | 262,65 |
| 170º | Mongolia | 252,45 |
| 171º | Kyrgyzstan | 244,80 |
| 172º | Bangladesh | 226,95 |
| 173º | Macau | 214,20 |
| 174º | St. Lucia | 184,80 |
| 175º | Myanmar | 168,30 |
| 176º | Namibia | 155,55 |
| 177º | Sri Lanka | 153,00 |
| 178º | British Virgin Islands | 124,08 |
| 179º | Vanuatu | 80,75 |
| 180º | Mauritania | 67,15 |
Mostrar mensagens com a etiqueta Junho de 2010. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Junho de 2010. Mostrar todas as mensagens
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Ranking FIFA - 19/06/2010 à 18/06/2011
quarta-feira, 6 de julho de 2011
Jogo 0351/2011 - Eliminatórias CAF 2012 - Zimbábue 2x1 Mali
Mais um jogo das eliminatórias da CAF 2012, foi realizado no dia 05/06/2011, na cidade de Harare-ZIM, no Rufaro Stadium, jogaram as seleções do Zimbábue (126º no ranking da FIFA) e a seleção do Mali (70º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
O árbitro desse jogo, foi: Daniel Bennett-RSA
O primeiro gol do jogo, foi de Knowledge Musona, aos 45 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Kaizer Chiefs-RSA, sendo seu quarto gol pela seleção nacional.
O segundo gol do jogo, foi de Mahamane El Hadji Traoré, aos 4 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Metz-FRA, sendo seu primeiro gol pela seleção do Mali.
O gol da vitória do Zimbabue, foi de Knowledge Musona, aos 45 minutos do segundo tempo.
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
| Bamako | 26/03/2011 | 1:0 (1:0) | ZIM | Group matches | ||
| 2004 | Bamako | 22/06/2003 | 0:0 | ZIM | Group matches | |
| 2004 | Harare | 08/09/2002 | 1:0 (1:0) | MLI | Group matches |
O árbitro desse jogo, foi: Daniel Bennett-RSA
O primeiro gol do jogo, foi de Knowledge Musona, aos 45 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Kaizer Chiefs-RSA, sendo seu quarto gol pela seleção nacional.
O segundo gol do jogo, foi de Mahamane El Hadji Traoré, aos 4 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Metz-FRA, sendo seu primeiro gol pela seleção do Mali.
O gol da vitória do Zimbabue, foi de Knowledge Musona, aos 45 minutos do segundo tempo.
Marcadores:
2012,
África,
África do Sul,
copa africana de nações,
eliminatórias,
frança,
Junho de 2010,
mali,
zimbábue
| Reações: |
sexta-feira, 1 de julho de 2011
Jogo 0344/2011 - Eliminatórias CAF 2012 - Serra Leoa 1x0 Niger
Mais um jogo das eliminatórias da Copa Africana de Nações 2012, foi realizado no dia 04/06/2011, na cidade de Freetown-SER, no National Brookfields Stadium, onde jogaram as seleções de Serra Leoa (118º no ranking da FIFA) e a seleção do Niger (99º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
Eliminatórias Continentais
O árbitro desse jogo, foi: Koman Coulibaly-MLI
O único gol do jogo, foi de Teteh Bangura, aos 5 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do AIK-SWE, que marcou seu terceiro gol pela seleção nacional.
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 1978 | Niamey | 21/03/1976 | 2:1 (1:1) | SLE | round43 | |
| 1978 | Freetown | 07/03/1976 | 5:1 (1:1) | NIG | round43 |
Eliminatórias Continentais
| Niamey | 27/03/2011 | 3:1 (0:1) | SLE | Group matches | ||
| 1996 | Freetown | 03/06/1995 | 5:1 (1:1) | NIG | ||
| 1996 | Niamey | 13/11/1994 | 4:2 (2:1) | SLE |
O árbitro desse jogo, foi: Koman Coulibaly-MLI
O único gol do jogo, foi de Teteh Bangura, aos 5 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do AIK-SWE, que marcou seu terceiro gol pela seleção nacional.
Marcadores:
2012,
África,
copa africana de nações,
eliminatórias,
Junho de 2010,
mali,
Niger,
serra leoa,
suécia
| Reações: |
domingo, 22 de agosto de 2010
Jogo 0374/2010 - Copa do Mundo - Espanha 1x0 Portugal
O último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2010, foi realizado no dia 29/06/2010, na cidade de Cape Town, no Green Point Stadium, e reuniu as seleções da Espanha (2º no ranking da FIFA) e a seleção de Portugal (3º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatorias Copa do Mundo
| 1950 | Lisbon | 09/04/1950 | 2:2 (0:1) | ESP | First stage | |
| 1950 | Madrid | 02/04/1950 | 5:1 (3:1) | POR | First stage | |
| 1934 | Lisbon | 18/03/1934 | 1:2 (1:2) | ESP | First stage | |
| 1934 | Madrid | 11/03/1934 | 9:0 (3:0) | POR | First stage |
Eurocopa
| 2004 | Lisbon | 20/06/2004 | 0:1 (0:0) | POR | First stage | |
| 1984 | Marseille | 17/06/1984 | 1:1 (0:0) | ESP | Final round |
Amistosos
| 2003 | Lisbon | 06/09/2003 | 0:3 (0:1) | ESP | ||
| 2001 | Barcelona | 13/02/2002 | 1:1 (1:1) | POR | ||
| 1994 | Vigo | 19/01/1994 | 2:2 (1:0) | POR | ||
| 1992 | Torres Novas | 15/01/1992 | 0:0 | ESP | ||
| 1991 | Castellon De La Plana | 16/01/1991 | 1:1 (0:1) | POR | ||
| 1981 | Oporto | 20/06/1981 | 2:0 | ESP | ||
| 1979 | Vigo | 26/09/1979 | 1:1 | POR | ||
| 1964 | Oporto | 15/11/1964 | 2:1 | ESP | ||
| 1958 | Madrid | 13/04/1958 | 1:0 | POR | ||
| 1956 | Lisbon | 03/06/1956 | 3:1 | ESP | ||
| 1949 | Lisbon | 20/03/1949 | 1:1 | ESP | ||
| 1948 | Madrid | 21/03/1948 | 2:0 | POR | ||
| 1947 | Lisbon | 26/01/1947 | 4:1 | ESP | ||
| 1945 | La CoruñA | 06/05/1945 | 4:2 | POR | ||
| 1945 | Lisbon | 11/03/1945 | 2:2 | ESP | ||
| 1941 | Bilbao | 16/03/1941 | 5:1 | POR | ||
| 1941 | Lisbon | 12/01/1941 | 2:2 | ESP | ||
| 1935 | Lisbon | 05/05/1935 | 3:3 | ESP | ||
| 1933 | Vigo | 02/04/1933 | 3:0 | POR | ||
| 1930 | Oporto | 30/11/1930 | 0:1 | ESP | ||
| 1929 | Seville | 17/03/1929 | 5:0 | POR | ||
| 1928 | Lisbon | 08/01/1928 | 2:2 | ESP | ||
| 1925 | Lisbon | 17/05/1925 | 0:2 | ESP | ||
| 1923 | Seville | 16/12/1923 | 3:0 | POR | ||
| 1922 | Lisbon | 17/12/1922 | 1:2 | ESP | ||
| 1921 | Madrid | 18/12/1921 | 3:1 | POR |
Mundial Sub-20
| 1995 | Doha | 28/04/1995 | 3:2 (0:2) | ESP | Match for third place |
Mundial Sub-17
| 2003 | Tampere | 24/08/2003 | 5:2 (2:1) | POR | Quarter-finals |
O árbitro desse jogo, foi: Hector Baldassi-ARG
O primeiro assistente do jogo, foi: Ricardo Casas-ARG
O segundo assistente do jogo, foi: Hernan Mandana-ARG
O quarto árbitro do jogo, foi: Carlos Batres-GUA
Aos 13 minutos do segundo tempo, na Espanha, entrou Llorente e saiu Torres e em Portugal entrou Danny e saiu Hugo Almeida.
Aos 18 minutos do segundo tempo, saiu o centésimo vigésimo segundo gol da COpa do Mundo de 2010, de David Villa, jogador do Barcelona-ESP, que marcou seu quarto gol na copa de 2010, seu sétimo gol na história das copas e seu quadragésimo segundo gol pela seleção espanhola.
Aos 27 minutos do segundo tempo, 2 alterações na seleção de Portugal, entraram Pedro Mendes e Liedson e sairam Pepe e Simão.
Aos 29 minutos, saiu o 217º cartão amarelo da Copa do Mundo, de Xabi Alonso.
Aos 35 minutos, saiu o 218º cartão amarelo da Copa do Mundo, de Tiago pela seleção de Portugal.
Aos 43 minutos do segundo tempo, entrou Pedro e saiu David Villa na Espanha.
Aos 44 minutos do segundo tempo, ocorreu a 14ª expulsão da Copa do Mundo de 2010, de Raul Costa de Portugal.
Aos 48 minutos do segundo tempo, entrou Marchena e saiu Alonso na Espanha.
Fim do jogo, Espanha 1x0 Portugal.
Subscrever:
Mensagens (Atom)

