Antes desse jogo, as 2 seleções nunca haviam jogado.
O árbitro desse jogo, foi: Mohamadou Mal Souley-CAm
O único gol do jogo, foi de Adamou Tiemou Abdoulkader, aos 31 minutos do segundo tempo.
Fim do jogo, Zimbábue 0x1 Niger
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | 3:1 (0:1) | JPN | Group matches |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | 1:0 (1:0) | AUS | Semi-finals |
| 2011 | Doha | 29/01/2011 | 1:0 a.e.t. | AUS | Second stage | |
| 2007 | Hanoi | 21/07/2007 | 1:1 a.e.t. (1:1, 0:0) 4:3 PSO | AUS | Second stage | |
| 2001 | Shizuoka | 15/08/2001 | 3:0 (1:0) | AUS |
| 1998 | Adelaide | 15/02/1998 | 0:3 (0:1) | JPN | ||
| 1996 | Melbourne | 14/02/1996 | 3:0 (1:0) | JPN | ||
| 1996 | Wollongong | 10/02/1996 | 1:4 (1:0) | JPN | ||
| 1995 | Sydney | 15/02/1995 | 2:1 (2:1) | JPN | ||
| 1994 | Tokyo | 29/09/1994 | 0:0 | AUS | ||
| 1994 | Hiroshima | 22/05/1994 | 1:1 (1:0) | AUS | ||
| 1968 | Adelaide | 04/04/1968 | 1:3 (0:0) | JPN | ||
| 1968 | Melbourne | 31/03/1968 | 3:1 (2:1) | JPN | ||
| 1968 | Sydney | 30/03/1968 | 2:2 (0:1) | JPN |
| 2005 | Kerkrade | 18/06/2005 | 1:1 (0:0) | AUS | Group matches | |
| 2001 | Rosario | 18/06/2001 | 0:2 (0:0) | AUS | First stage | |
| 1997 | Kangar | 26/06/1997 | 0:1 (0:1) | JPN | Round of 16 |
| 1956 | Melbourne | 27/11/1956 | 2:0 (1:0) | JPN | First round |
| Reações: |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | 2:0 (0:0) | UZB | ||
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | 0:1 (0:1) | AUS |
| Reações: |
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | 0:2 (0:2) | JPN | Second stage | |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | 1:2 (0:0) | KOR | Second stage | |
| 1994 | Doha | 25/10/1993 | 1:0 (0:0) | KOR | Final round | |
| 1986 | Seoul | 03/11/1985 | 1:0 (0:0) | JPN | Third stage | |
| 1986 | Tokyo | 26/10/1985 | 1:2 (1:2) | KOR | Third stage | |
| 1978 | Seoul | 03/04/1977 | 1:0 (0:0) | JPN | First stage | |
| 1978 | Tokyo | 26/03/1977 | 0:0 | KOR | First stage | |
| 1970 | Seoul | 18/10/1969 | 0:2 (0:2) | KOR | First stage | |
| 1970 | Seoul | 12/10/1969 | 2:2 (2:1) | JPN | First stage | |
| 1962 | Tokyo | 11/06/1961 | 0:2 (0:1) | KOR | UEFA/AFC/CAF | |
| 1962 | Seoul | 06/11/1960 | 2:1 (2:1) | JPN | UEFA/AFC/CAF | |
| 1954 | Tokyo | 14/03/1954 | 2:2 (2:1) | JPN | First stage | |
| 1954 | Tokyo | 07/03/1954 | 1:5 (1:2) | KOR | First stage |
| 2007 | Palembang | 28/07/2007 | 0:0 a.e.t. 6:5 PSO | JPN | Second stage | |
| 1988 | Doha | 06/12/1988 | 2:0 (2:0) | JPN | Group matches |
| 1968 | Taipei | 01/08/1967 | 2:1 | KOR |
| Seoul | 12/10/2010 | 0:0 | JPN | |||
| Saitama | 24/05/2010 | 0:2 (0:1) | KOR | |||
| Tokyo | 14/02/2010 | 1:3 (1:2) | KOR | |||
| 2007 | Chongqing | 23/02/2008 | 1:1 (0:1) | KOR | ||
| 2005 | Daejeon | 07/08/2005 | 0:1 (0:0) | JPN | ||
| 2003 | Yokohama | 10/12/2003 | 0:0 | KOR | ||
| 2003 | Tokyo | 31/05/2003 | 0:1 (0:0) | KOR | ||
| 2003 | Seoul | 16/04/2003 | 0:1 (0:0) | JPN | ||
| 2000 | Tokyo | 20/12/2000 | 1:1 (0:1) | KOR | ||
| 2000 | Seoul | 26/04/2000 | 1:0 (0:0) | JPN | ||
| 1998 | Seoul | 01/04/1998 | 2:1 (1:0) | JPN | ||
| 1998 | Yokohama | 01/03/1998 | 2:1 (1:1) | KOR | ||
| 1997 | Tokyo | 21/05/1997 | 1:1 (0:0) | KOR | ||
| 1995 | Hong Kong | 26/02/1995 | 2:2 a.e.t. (2:2, 1:1) 5:3 PSO | KOR | ||
| 1995 | Hong Kong | 21/02/1995 | 1:1 (0:0) | JPN | ||
| 1994 | Hiroshima | 11/10/1994 | 2:3 a.e.t. (2:2, 1:0) | KOR | Quarter-finals | |
| 1991 | Nagasaki | 27/07/1991 | 0:1 (0:0) | KOR | ||
| 1990 | Beijing | 27/07/1990 | 2:0 (1:0) | JPN | ||
| 1989 | Seoul | 05/05/1989 | 1:0 (0:0) | JPN | ||
| 1984 | Seoul | 30/09/1984 | 1:2 (1:1) | JPN | ||
| 1983 | Tokyo | 06/03/1983 | 1:1 (1:0) | KOR | ||
| 1982 | New Delhi | 25/11/1982 | 2:1 | KOR | First stage | |
| 1982 | Seoul | 21/03/1982 | 3:0 (2:0) | JPN | ||
| 1981 | Busan | 21/06/1981 | 2:0 (1:0) | JPN | First stage | |
| 1981 | Tokyo | 08/03/1981 | 0:1 (0:1) | KOR | ||
| 1979 | Seoul | 16/06/1979 | 4:1 (2:0) | JPN | ||
| 1979 | Tokyo | 04/03/1979 | 2:1 (2:0) | KOR | ||
| 1978 | Bangkok | 14/12/1978 | 3:1 | JPN | First stage | |
| 1978 | Kuala Lumpur | 19/07/1978 | 4:0 (2:0) | JPN | ||
| 1977 | Seoul | 15/06/1977 | 2:1 (2:0) | JPN | ||
| 1976 | Tokyo | 04/12/1976 | 1:2 (1:0) | KOR | ||
| 1976 | Kuala Lumpur | 18/08/1976 | 0:0 | KOR | ||
| 1975 | Seoul | 08/09/1975 | 3:0 (3:0) | JPN | ||
| 1975 | Kuala Lumpur | 09/08/1975 | 3:1 (2:1) | JPN | ||
| 1974 | Tokyo | 28/09/1974 | 4:1 (2:0) | KOR | ||
| 1973 | Seoul | 23/06/1973 | 2:0 (0:0) | JPN | ||
| 1972 | Tokyo | 14/09/1972 | 2:2 (1:0) | KOR | ||
| 1972 | Kuala Lumpur | 26/07/1972 | 0:3 (0:1) | KOR | Second stage | |
| 1970 | Bangkok | 18/12/1970 | 2:1 | JPN | Final stage | |
| 1970 | Kuala Lumpur | 02/08/1970 | 1:1 (0:0) | JPN | First stage | |
| 1963 | Kuala Lumpur | 13/08/1963 | 1:1 (0:0) | JPN | ||
| 1962 | Jakarta | 30/08/1962 | 1:0 | JPN | First stage | |
| 1959 | Kuala Lumpur | 06/09/1959 | 3:1 | JPN | ||
| 1959 | Kuala Lumpur | 05/09/1959 | 0:0 | KOR |
| 2003 | Abu Dhabi | 08/12/2003 | 2:1 a.e.t. (1:1, 0:1) | KOR | Round of 16 |
| Reações: |