| 1º | Spain | 17.413,98 |
| 2º | Germany | 13.942,00 |
| 3º | Côte d'Ivoire | 12.196,00 |
| 4º | Italy | 11.618,00 |
| 5º | Zambia | 10.738,39 |
| 6º | Portugal | 10.690,86 |
| 7º | Argentina | 10.247,24 |
| 8º | England | 9.457,10 |
| 9º | Greece | 9.298,50 |
| 10º | Mexico | 9.148,31 |
| 11º | France | 8.562,27 |
| 12º | mali | 8.148,93 |
| 13º | Colombia | 8.108,18 |
| 14º | Russia | 8.101,51 |
| 15º | USA | 8.029,63 |
| 16º | Ghana | 7.972,62 |
| 17º | Croatia | 7.831,00 |
| 18º | Sweden | 7.625,33 |
| 19º | Tunisia | 7.558,89 |
| 20º | Czech Republic | 7.256,00 |
| 21º | Ecuador | 7.188,56 |
| 22º | Gabon | 7.124,69 |
| 23º | Egypt | 7.080,43 |
| 24º | Netherlands | 6.943,50 |
| 25º | Japan | 6.752,00 |
| 26º | Switzerland | 6.683,66 |
| 27º | Belgium | 6.379,50 |
| 28º | Romania | 5.955,27 |
| 29º | Jamaica | 5.893,23 |
| 30º | Poland | 5.855,71 |
| 31º | Brazil | 5.750,01 |
| 32º | Algeria | 5.703,09 |
| 33º | bolivia | 5.558,69 |
| 34º | Haiti | 5.544,00 |
| 35º | Uzbekistan | 5.351,35 |
| 36º | Panama | 5.293,12 |
| 37º | Uganda | 5.285,13 |
| 38º | Cuba | 5.275,60 |
| 39º | New Zealand | 5.271,24 |
| 40º | Norway | 5.100,54 |
| 41º | Ukraine | 5.071,00 |
| 42º | Oman | 5.031,86 |
| 43º | Angola | 4.997,78 |
| 44º | Iraq | 4.982,84 |
| 45º | Sudan | 4.976,82 |
| 46º | Costa Rica | 4.923,15 |
| 47º | guatemala | 4.891,87 |
| 48º | Bosnia-Herzegovina | 4.860,99 |
| 49º | Trinidad and Tobago | 4.855,40 |
| 50º | Morocco | 4.836,64 |
| 51º | Nigeria | 4.602,12 |
| 52º | Hungary | 4.579,00 |
| 53º | Equatorial Guinea | 4.578,64 |
| 54º | Bulgaria | 4.569,50 |
| 55º | Australia | 4.554,99 |
| 56º | iran | 4.532,63 |
| 57º | Guinea | 4.523,60 |
| 58º | Philippines | 4.519,73 |
| 59º | Paraguay | 4.428,60 |
| 60º | Honduras | 4.334,33 |
| 61º | New Caledonia | 4.284,00 |
| 62º | Korea DPR | 4.143,05 |
| 63º | Denmark | 4.129,91 |
| 64º | Chile | 4.106,62 |
| 65º | Korea Republic | 4.106,07 |
| 66º | Turkey | 3.952,50 |
| 67º | Togo | 3.946,54 |
| 68º | Uruguay | 3.925,22 |
| 69º | Peru | 3.919,23 |
| 70º | Montenegro | 3.884,50 |
| 71º | Cameroon | 3.800,25 |
| 72º | Albania | 3.778,40 |
| 73º | Jordan | 3.775,08 |
| 74º | Sierra Leone | 3.751,32 |
| 75º | Central African Republic | 3.730,25 |
| 76º | Serbia | 3.702,57 |
| 77º | FYR Macedonia | 3.637,96 |
| 78º | libya | 3.612,00 |
| 79º | Finland | 3.573,54 |
| 80º | Venezuela | 3.565,68 |
| 81º | Ethiopia | 3.504,50 |
| 82º | Tanzania | 3.407,75 |
| 83º | United Arab Emirates | 3.373,38 |
| 84º | Burkina Faso | 3.328,20 |
| 85º | Canada | 3.322,88 |
| 86º | Republic of Ireland | 3.261,03 |
| 87º | St. Vincent and the Grenadines | 3.218,60 |
| 88º | Bahrain | 3.196,46 |
| 89º | Congo DR | 3.085,25 |
| 90º | Austria | 2.993,00 |
| 91º | Dominican Republic | 2.849,00 |
| 92º | Georgia | 2.841,30 |
| 93º | Slovakia | 2.802,50 |
| 94º | Slovenia | 2.764,50 |
| 95º | Belarus | 2.755,50 |
| 96º | Tahiti | 2.741,25 |
| 97º | Liberia | 2.697,82 |
| 98º | Kenya | 2.573,12 |
| 99º | Palestine | 2.512,49 |
| 100º | Zimbabwe | 2.500,02 |
| 101º | Lebanon | 2.458,74 |
| 102º | Estonia | 2.448,78 |
| 103º | Congo | 2.389,51 |
| 104º | South Africa | 2.385,64 |
| 105º | El Salvador | 2.369,44 |
| 106º | Malawi | 2.363,71 |
| 107º | Mozambique | 2.361,56 |
| 108º | Qatar | 2.355,97 |
| 109º | Cape Verde Islands | 2.309,10 |
| 110º | Benin | 2.289,75 |
| 111º | Thailand | 2.234,28 |
| 112º | Senegal | 2.206,76 |
| 113º | Israel | 2.199,50 |
| 114º | Turkmenistan | 2.137,96 |
| 115º | burundi | 2.111,73 |
| 116º | Scotland | 2.074,04 |
| 117º | Armenia | 2.069,28 |
| 118º | Niger | 2.051,96 |
| 119º | Iceland | 2.049,00 |
| 120º | São Tomé e Principe | 2.012,40 |
| 121º | Puerto Rico | 1.994,08 |
| 122º | Guyana | 1.978,68 |
| 123º | Singapore | 1.934,58 |
| 124º | Namibia | 1.928,11 |
| 125º | Kuwait | 1.925,54 |
| 126º | Northern Ireland | 1.833,00 |
| 127º | Antigua and Barbuda | 1.821,16 |
| 128º | China PR | 1.797,48 |
| 129º | latvia | 1.649,50 |
| 130º | Lithuania | 1.645,00 |
| 131º | Solomon Islands | 1.644,75 |
| 132º | Syria | 1.634,86 |
| 133º | Azerbaijan | 1.605,22 |
| 134º | Botswana | 1.603,04 |
| 135º | Rwanda | 1.565,67 |
| 136º | Saudi Arabia | 1.523,64 |
| 137º | malaysia | 1.512,74 |
| 138º | Suriname | 1.511,40 |
| 139º | Maldives | 1.505,43 |
| 140º | Wales | 1.455,00 |
| 141º | Vietnam | 1.417,28 |
| 142º | St. Lucia | 1.359,60 |
| 143º | Tajikistan | 1.310,64 |
| 144º | Cyprus | 1.215,00 |
| 145º | Barbados | 1.202,96 |
| 146º | Moldova | 1.201,50 |
| 147º | Malta | 1.182,00 |
| 148º | Chad | 1.105,10 |
| 149º | lesotho | 936,97 |
| 150º | Hong Kong | 897,84 |
| 151º | Grenada | 884,40 |
| 152º | Aruba | 877,80 |
| 153º | Nicaragua | 821,92 |
| 154º | Kazakhstan | 806,95 |
| 155º | Luxembourg | 749,50 |
| 156º | St. Kitts and Nevis | 726,00 |
| 157º | Mauritania | 701,76 |
| 158º | Indonesia | 682,84 |
| 159º | Laos | 666,50 |
| 160º | Myanmar | 614,04 |
| 161º | Vanuatu | 599,25 |
| 162º | India | 571,04 |
| 163º | Guam | 453,22 |
| 164º | Yemen | 410,13 |
| 165º | Gambia | 408,50 |
| 166º | Montserrat | 402,60 |
| 167º | Swaziland | 316,48 |
| 168º | Timor-Leste | 304,44 |
| 169º | Brunei Darussalam | 270,90 |
| 170º | Chinese Taipei | 270,04 |
| 171º | Fiji | 263,50 |
| 172º | Dominica | 242,88 |
| 173º | Papua New Guinea | 191,25 |
| 174º | Mauritius | 185,76 |
| 175º | Liechtenstein | 150,00 |
| 176º | Bangladesh | 147,06 |
| 177º | Andorra | 141,00 |
| 178º | Nepal | 139,32 |
| 179º | South Sudan | 138,46 |
| 180º | British Virgin Islands | 126,72 |
| 181º | Cambodia | 86,00 |
| 182º | Macau | 63,64 |
| 183º | Comoros | 40,42 |
| 184º | Faroe Islands | 0,00 |
| 185º | Bermuda | 0,00 |
| 186º | Bhutan | 0,00 |
| 187º | Somalia | 0,00 |
| 188º | madagascar | 0,00 |
| 189º | Eritrea | 0,00 |
| 190º | Seychelles | 0,00 |
| 191º | Pakistan | 0,00 |
| 192º | Curacao | 0,00 |
| 193º | Guinea-Bissau | 0,00 |
| 194º | Anguilla | 0,00 |
| 195º | Samoa | 0,00 |
| 196º | Kyrgyzstan | 0,00 |
| 197º | FYR of Macedonia | 0,00 |
| 198º | San Marino | 0,00 |
| 199º | sri lanka | 0,00 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 24 de março de 2013
Ranking da FIFA - 2012
Se fossem só utilizados os jogos do ano de 2012, esse seria o Ranking da FIFA.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário