Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Chesterfield | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | Oxford United | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
3 | Mansfield | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Fleetwood Town | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | Rochdale | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | Exeter City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
7 | AFC Wimbledon | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8 | Newport County | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
9 | Morecambe FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
10 | Wycombe | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
11 | Scunthorpe Utd | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
12 | Dagenham & Red. | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
13 | Burton Albion | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
14 | Southend Utd | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
15 | Plymouth Argyle | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
17 | Portsmouth | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
18 | Torquay Utd | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
19 | Cheltenham | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
20 | Bury FC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
21 | York City | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
22 | Hartlepool Utd | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
23 | Northampton | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
24 | Accrington Stanley | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 28 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 4ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário