Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | QPR | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Burnley FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Leicester City | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4 | Watford FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
5 | Nottingham F. | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | Reading FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
7 | Blackpool FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
8 | Huddersfield | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
9 | Ipswich Town | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
10 | Bournemouth | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 |
11 | Blackburn Rovers | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
12 | Brighton | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
13 | Wigan Athletic | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
14 | Derby County | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
15 | Leeds United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
16 | Millwall FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
17 | Doncaster Rovers | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
18 | Middlesbrough | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 |
19 | Birmingham City | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
20 | Charlton Athletic | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
21 | Yeovil Town | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
22 | Sheffield Wed | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
23 | Bolton Wanderers | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
24 | Barnsley FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 28 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário