| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leyton Orient | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Wolverhampton | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Peterborough | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Rotherham | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Bradford City | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 6 | Coventry City | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | Crawley Town | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Milton Keynes Dons | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Brentford FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Swindon Town | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Colchester Utd | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Preston NE | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 13 | Walsall FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Port Vale | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Oldham Athletic | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Shrewsbury | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | Stevenage FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Crewe Alexandra | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 19 | Tranmere Rovers | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 20 | Sheffield Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 21 | Bristol City | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 22 | Gillingham | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 23 | Carlisle Utd | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 |
| 24 | Notts County | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 3ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário