| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
| 1 | Empoli FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | AS Avellino | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | AC Siena | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | AC Cesena | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Pescara Calcio | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Trapani Calcio | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Modena FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Reggina Calcio | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Virtus Lanciano | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | US Palermo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | AS Varese | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Novara Calcio | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Ternana Calcio | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Spezia Calcio | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Carpi FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |
| 16 | Brescia Calcio | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | AS Bari | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | AS Cittadella | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | FC Crotone | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Latina Calcio | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 21 | Calcio Padova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ![]() ![]() | |
| 22 | Juve Stabia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | ![]() ![]() ![]() |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
Campeonato Italiano - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)



Sem comentários:
Enviar um comentário