| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leyton Orient | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | Wolverhampton | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | Brentford FC | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Preston NE | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Peterborough | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 |
| 6 | Rotherham | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 37 | 27 | 10 |
| 7 | Swindon Town | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 39 | 30 | 9 |
| 8 | Walsall FC | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | Port Vale | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 10 | Milton Keynes Dons | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 |
| 11 | Bradford City | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 |
| 12 | Coventry City | 22 | 28 | 11 | 5 | 6 | 48 | 40 | 8 |
| 13 | Colchester Utd | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 14 | Crawley Town | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| 15 | Gillingham | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 30 | 40 | -10 |
| 16 | Carlisle Utd | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 |
| 17 | Shrewsbury | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| 18 | Oldham Athletic | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 19 | Tranmere Rovers | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 40 | -14 |
| 20 | Sheffield Utd | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 |
| 21 | Bristol City | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 22 | Stevenage FC | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 21 | 38 | -17 |
| 23 | Notts County | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 27 | 37 | -10 |
| 24 | Crewe Alexandra | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 45 | -27 |
quinta-feira, 26 de dezembro de 2013
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário