| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Chesterfield | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 2 | Oxford United | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 3 | Scunthorpe Utd | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 4 | Burton Albion | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | Newport County | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 |
| 6 | Southend Utd | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 |
| 7 | Rochdale | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 |
| 8 | Fleetwood Town | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 34 | 28 | 6 |
| 9 | Morecambe FC | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | Cheltenham | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 30 | 31 | -1 |
| 11 | Dagenham & Red. | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 |
| 12 | Exeter City | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 |
| 13 | Plymouth Argyle | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | Hartlepool Utd | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | Wycombe | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 16 | AFC Wimbledon | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 17 | Portsmouth | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 28 | 36 | -8 |
| 18 | Accrington Stanley | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 |
| 19 | Bristol Rovers | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 20 | York City | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 21 | Mansfield | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 22 | Torquay Utd | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 23 | Bury FC | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 24 | Northampton | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 |
Número total de visualizações de páginas
quinta-feira, 26 de dezembro de 2013
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário