Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Chesterfield | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Fleetwood Town | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
3 | Exeter City | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | Oxford United | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
5 | Mansfield | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 | Morecambe FC | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
7 | Scunthorpe Utd | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 |
8 | Rochdale | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
9 | Newport County | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
10 | Dagenham & Red. | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
11 | AFC Wimbledon | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | Burton Albion | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
13 | Wycombe | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
14 | Southend Utd | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
15 | Portsmouth | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
16 | York City | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
17 | Plymouth Argyle | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
18 | Bury FC | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
19 | Hartlepool Utd | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
20 | Bristol Rovers | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
21 | Torquay Utd | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
22 | Cheltenham | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 |
23 | Northampton | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
24 | Accrington Stanley | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 5 de outubro de 2013
Campeonato Inglês - 4ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário