Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Leyton Orient | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | Peterborough | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | Wolverhampton | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
4 | Bradford City | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
5 | Preston NE | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
6 | Rotherham | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
7 | Milton Keynes Dons | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 |
8 | Crawley Town | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
9 | Walsall FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | Brentford FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
11 | Swindon Town | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
12 | Port Vale | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
13 | Carlisle Utd | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 |
14 | Colchester Utd | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 |
15 | Shrewsbury | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 |
16 | Gillingham | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
17 | Oldham Athletic | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
18 | Coventry City | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 |
19 | Notts County | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
20 | Bristol City | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 15 | 21 | -6 |
21 | Crewe Alexandra | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 |
22 | Sheffield Utd | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
23 | Stevenage FC | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
24 | Tranmere Rovers | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 5 de outubro de 2013
Campeonato Inglês - 3ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário