Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Recreativo Huelva | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 |
2 | CD Lugo | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
3 | Real Murcia | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | Córdoba CF | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | Deportivo La Coruña | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
6 | UD Las Palmas | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
7 | Sporting Gijón | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 |
8 | Real Zaragoza | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
9 | SD Eibar | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | Real Mallorca | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | CD Numancia | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 |
12 | Girona FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
13 | CD Mirandés | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
14 | SD Ponferradina | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
15 | Real Jaén | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
16 | Alcorcón | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
17 | Barcelona B | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
18 | Deportivo Alavés | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
19 | CE Sabadell | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
20 | CD Tenerife | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
21 | Hércules CF | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
22 | Real Madrid Castilla | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | -9 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 29 de outubro de 2013
Campeonato Espanhol - Segunda Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário