Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2014 | Barranquilla | 15/11/2011 | 1:2 (1:0) | ARG | League round | |
| 2010 | Buenos Aires | 06/06/2009 | 1:0 (0:0) | COL | League round | |
| 2010 | Bogota | 20/11/2007 | 2:1 (0:1) | ARG | League round | |
| 2006 | Buenos Aires | 30/03/2005 | 1:0 (0:0) | COL | League round | |
| 2006 | Barranquilla | 19/11/2003 | 1:1 (0:1) | ARG | League round | |
| 2002 | Buenos Aires | 03/06/2001 | 3:0 (3:0) | COL | Qualifying Tournament | |
| 2002 | Bogota | 29/06/2000 | 1:3 (1:2) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Buenos Aires | 16/11/1997 | 1:1 (0:1) | COL | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Barranquilla | 12/02/1997 | 0:1 (0:1) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 1994 | Buenos Aires | 05/09/1993 | 0:5 (0:1) | COL | First stage | |
| 1994 | Barranquilla | 15/08/1993 | 2:1 (1:0) | ARG | First stage | |
| 1986 | Buenos Aires | 16/06/1985 | 1:0 (1:0) | COL | First stage | |
| 1986 | Bogota | 02/06/1985 | 1:3 (0:1) | ARG | First stage |
Copa América
| 2011 | Cordoba | 06/07/2011 | 0:0 | COL | First stage | |
| 2007 | Maracaibo | 02/07/2007 | 4:2 (3:1) | COL | First stage | |
| 2004 | Lima | 20/07/2004 | 3:0 (1:0) | COL | Second stage | |
| 1999 | Luque | 04/07/1999 | 0:3 (0:1) | COL | ||
| 1993 | Guayaquil | 01/07/1993 | 0:0 5:6 PSO | ARG | Semi-finals | |
| 1993 | Guayaquil | 23/06/1993 | 1:1 (1:1) | COL | Group matches | |
| 1991 | Santiago De Chile | 21/07/1991 | 2:1 (2:0) | COL | Final round | |
| 1987 | Buenos Aires | 11/07/1987 | 2:1 (2:0) | ARG | Third/Fourth place | |
| 1963 | Cochabamba | 10/03/1963 | 4:2 (2:2) | COL | ||
| 1957 | Lima | 13/03/1957 | 8:2 (4:2) | COL | ||
| 1947 | Guayaquil | 18/12/1947 | 6:0 (3:0) | COL | ||
| 1945 | Santiago De Chile | 07/02/1945 | 9:1 (6:0) | COL |
Amistosos
| Miami | 27/06/2004 | 0:2 (0:1) | COL | |||
| La Plata | 13/10/1999 | 2:1 | COL | |||
| Buenos Aires | 11/10/1995 | 0:0 | COL | |||
| Barranquilla | 09/03/1989 | 1:0 (1:0) | ARG | |||
| Bogota | 24/08/1984 | 1:0 (0:0) | ARG | |||
| Salvador Da Bahia | 22/06/1972 | 4:1 | COL | First stage |
Mundial Sub20
| 2005 | Emmen | 22/06/2005 | 1:2 (0:0) | ARG | Round of 16 | |
| 2003 | Abu Dhabi | 19/12/2003 | 2:1 (1:1) | ARG | Third place |
Mundial Sub-17
| 2009 | Ijebu Ode | 04/11/2009 | 2:3 (1:0) | COL | Round of 16 | |
| 2003 | Helsinki | 30/08/2003 | 1:1 (0:1) 4:5 PSO | ARG | Third place |
Match Officials
Referee
Marlon ESCALANTE (VEN) |
Assistant Referee 1
Jorge URREGO (VEN) |
Fourth Official
Jose ARGOTE (VEN) |
Assistant Referee 2
Carlos LOPEZ (VEN) |
Goals scored
Sem comentários:
Enviar um comentário