| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | QPR | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Burnley FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Leicester City | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Blackpool FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Watford FC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 6 | Nottingham F. | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Reading FC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Bournemouth | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 9 | Huddersfield | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Brighton | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Derby County | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 12 | Leeds United | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Ipswich Town | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 14 | Blackburn Rovers | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 15 | Wigan Athletic | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 16 | Middlesbrough | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 17 | Millwall FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 18 | Birmingham City | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 19 | Doncaster Rovers | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 20 | Charlton Athletic | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 21 | Sheffield Wed | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 22 | Yeovil Town | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 |
| 23 | Barnsley FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 24 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 21 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário