| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Blackpool FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | QPR | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Nottingham F. | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Leicester City | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Burnley FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Leeds United | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Derby County | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Watford FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Reading FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Bournemouth | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 11 | Blackburn Rovers | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 12 | Huddersfield | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | Wigan Athletic | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 14 | Brighton | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | Ipswich Town | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 16 | Middlesbrough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 17 | Charlton Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Doncaster Rovers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | Sheffield Wed | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Birmingham City | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 21 | Yeovil Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 22 | Barnsley FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 23 | Bolton Wanderers | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 24 | Millwall FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 15 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário