Número total de visualizações de páginas

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Jogo 0096/2011 - Carling CUp 2011 - Irlanda do Norte 0x3 Escócia

Mais um jogo da Carling Cup 2011, foi realizada no dia 09/02/2011, na cidade de Dublin-IRL, no Aviva Stadium, onde jogaram as seleções da Irlanda do Norte (45º no ranking da FIFA) e a seleção da Escócia (47º no ranking da FIFA).


Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
ELiminatórias Copa do Mundo
1982Belfast 14/10/1981 NIR0:0SCO First stage
1982Glasgow 25/03/1981 SCO1:1 (0:0)NIR First stage
1954Belfast 03/10/1953 NIR1:3 (0:0)SCO First stage
1950Belfast 01/10/1949 NIR2:8 (0:5)SCO First stage

Eliminatórias Continentais
1968Belfast 21/10/1967 NIR1:0 (0:0)SCO Preliminary round
1968Glasgow 16/11/1966 SCO2:1 (2:1)NIR Preliminary round


Amistosos
1922Belfast 03/03/1923 EIR0:1 (0:0)SCO
1921Glasgow 04/03/1922 SCO2:1 (0:1)EIR
1920Belfast 26/02/1921 EIR0:2 (0:1)SCO
1919Glasgow 13/03/1920 SCO3:0 (2:0)EIR
1914Belfast 14/03/1914 EIR1:1 (0:0)SCO
1913Dublin 15/03/1913 EIR1:2 (1:2)SCO
1912Belfast 16/03/1912 EIR1:4 (1:2)SCO
1911Glasgow 18/03/1911 SCO2:0 (1:0)EIR
1910Belfast 19/03/1910 EIR1:0 (0:0)SCO
1909Glasgow 15/03/1909 SCO5:0 (2:0)EIR
1908Dublin 14/03/1908 EIR0:5 (0:2)SCO
1907Glasgow 16/03/1907 SCO3:0 (1:0)EIR
1906Dublin 17/03/1906 EIR0:1 (0:0)SCO
1905Glasgow 18/03/1905 SCO4:0 (2:0)EIR
1904Dublin 26/03/1904 EIR1:1 (0:1)SCO
1903Glasgow 21/03/1903 SCO0:2 (0:1)EIR
1902Belfast 01/03/1902 EIR1:5 (0:1)SCO
1901Glasgow 23/02/1901 SCO11:0 (5:0)EIR
1900Belfast 03/03/1900 EIR0:3 (0:2)SCO
1899Glasgow 25/03/1899 SCO9:1 (5:0)EIR
1898Belfast 26/03/1898 EIR0:3 (0:2)SCO
1897Glasgow 27/03/1897 SCO5:1 (4:0)EIR
1896Belfast 28/03/1896 EIR3:3 (3:2)SCO
1895Glasgow 30/03/1895 SCO3:1 (1:1)EIR
1894Belfast 31/03/1894 EIR1:2 (0:2)SCO
1893Glasgow 25/03/1893 SCO6:1 (4:1)EIR
1892Belfast 19/03/1892 EIR2:3 (1:2)SCO
1891Glasgow 28/03/1891 SCO2:1 (1:0)EIR
1890Belfast 29/03/1890 EIR1:4 (1:1)SCO
1889Glasgow 09/03/1889 SCO7:0 (4:0)EIR
1888Belfast 24/03/1888 EIR2:10 (2:7)SCO
1887Glasgow 19/02/1887 SCO4:1 (2:1)EIR
1886Belfast 20/03/1886 EIR2:7 (2:5)SCO
1885Glasgow 14/03/1885 SCO8:2 (4:0)EIR
1884Belfast 26/01/1884 EIR0:5 (0:2)SCO




O árbitro desse jogo, foi: Tomas Connoly-EIR

O primeiro gol do jogo, foi de Kenny Miller, aos 19 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Bursaspor-TUR, que marcou seu 13º gol pela seleção nacional.

O segundo gol da Escócia, foi de James McArthur, aos 32 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Wigan-ENG, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Kris Commons, fez o terceiro gol da Escócia, ele que é jogador do Celtic-SCO, que marcou seu segundo gol pela seleção nacional.

Fim do jogo, Irlanda do Norte 0x3 Escócia

Sem comentários: