Mais um amistoso foi realizado no dia 12/10/2010, na cidade de Los Angeles-USA, no Stadium Memorial Coliseum, onde jogaram as seleções de Honduras (57º no ranking da FIFA) e a seleção da Guatemala (115º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2006 | Guatemala City | 13/10/2004 | 1:0 (1:0) | HON | Second stage | |
| 2006 | San Pedro Sula | 08/09/2004 | 2:2 (0:1) | GUA | Second stage | |
| 1994 | Tegucigalpa | 26/07/1992 | 2:0 (0:0) | GUA | round33 | |
| 1994 | Guatemala City | 19/07/1992 | 0:0 | HON | round33 | |
| 1982 | Guatemala City | 07/12/1980 | 0:1 (0:0) | HON | round33 | |
| 1982 | Tegucigalpa | 26/10/1980 | 0:0 | GUA | round33 | |
| 1974 | Port-Au-Prince | 15/12/1973 | 1:1 (0:1) | HON | Final round | |
| 1962 | Guatemala City | 02/10/1960 | 0:3 | HON | First stage | |
| 1962 | Tegucigalpa | 25/09/1960 | 1:1 (0:1) | GUA | First stage |
Copa Ouro
| 1967 | Tegucigalpa | 12/03/1967 | 0:0 | GUA | ||
| 1963 | San Salvador | 29/03/1963 | 2:1 | GUA | First stage |
Eliminatórias Continentais
| 2005 | Guatemala City | 23/02/2005 | 1:1 (1:0) | HON | ||
| 2003 | Panama City | 23/02/2003 | 2:1 (1:0) | HON | ||
| 1999 | San Jose (Crc) | 28/03/1999 | 0:2 | GUA | Final stage | |
| 1997 | Guatemala City | 25/04/1997 | 1:0 (0:0) | HON | Final round | |
| 1995 | San Salvador | 10/12/1995 | 3:0 (2:0) | GUA | Final | |
| 1995 | Santa Ana (Slv) | 03/12/1995 | 0:2 (0:0) | HON | Group matches | |
| 1991 | San Jose | 29/05/1991 | 0:0 | HON | Final round |
Amistosos
| 2007 | Miami | 17/11/2007 | 0:1 (0:1) | HON | ||
| 2006 | Atlanta | 10/10/2006 | 2:1 (1:0) | GUA | ||
| 2006 | Fort Lauderdale | 07/10/2006 | 2:3 (2:0) | HON | ||
| 2003 | Carson/Los Angeles | 22/06/2003 | 2:1 (0:1) | GUA | ||
| 1999 | Guatemala City | 24/11/1999 | 1:1 (0:0) | HON | ||
| 1998 | Los Angeles | 17/11/1998 | 3:3 a.e.t. (3:3, 1:0) 6:5 PSO | HON | ||
| 1996 | Los Angeles | 18/08/1996 | 1:1 (1:0) | HON | ||
| 1984 | Guatemala City | 16/12/1984 | 1:0 (1:0) | HON | ||
| 1984 | Tegucigalpa | 03/10/1984 | 1:0 (0:0) | GUA | ||
| 1955 | Forfeit | 25/08/1955 | 1:0 | GUA | ||
| 1950 | Guatemala City | 04/03/1950 | 0:1 | HON | First stage | |
| 1946 | San Jose (Crc) | 28/02/1946 | 5:3 | GUA | ||
| 1935 | San Salvador | 31/03/1935 | 0:0 | GUA |
O árbitro desse jogo, foi: Ramon Hernandez-USA.
O primeiro gol do jogo, foi de Roger Rojas, aos 21 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Olimpia-HON, que marcou seu segundo gol pela seleção nacional.
Aos 36 minutos do segundo tempo, Georgie Welcome, jogador do Motagua-HON, que marcou seu quinto gol pela seleção nacional.
Fim do jogo, Honduras 2x0 Guatemala.
Sem comentários:
Enviar um comentário