1º | Brasil | 14296,32 | |
2º | Egito | 13588,88 | |
3º | Estados Unidos | 11764,19 | |
4º | Espanha | 11306,12 | |
5º | México | 9994,88 | |
6º | Chile | 8598,51 | |
7º | Honduras | 8498,77 | |
8º | Costa do Marfim | 7489,88 | |
9º | Nigéria | 7301,80 | |
10º | Argélia | 6969,79 | |
11º | Gana | 6959,28 | |
12º | Costa Rica | 6620,98 | |
13º | França | 6604,00 | |
14º | Argentina | 6450,26 | |
15º | Itália | 6362,64 | |
16º | Portugal | 6314,38 | |
17º | Japão | 5588,13 | |
18º | Sérvia | 5477,00 | |
19º | Holanda | 5473,16 | |
20º | Zâmbia | 5400,48 | |
21º | Gabão | 5356,81 | |
22º | Austrália | 5347,80 | |
23º | Grécia | 5295,00 | |
24º | Colômbia | 5252,78 | |
25º | Camarões | 5067,03 | |
26º | Dinamarca | 4907,48 | |
27º | Venezuela | 4629,64 | |
28º | Coréia do Sul | 4520,42 | |
29º | Uruguai | 4465,18 | |
30º | Alemanha | 4459,13 | |
31º | Bahrain | 4430,20 | |
32º | Inglaterra | 4278,50 | |
33º | Eslováquia | 4089,46 | |
34º | Tunísia | 4048,98 | |
35º | Mali | 4015,83 | |
36º | Irã | 3975,48 | |
37º | Bósnia-Herzegovina | 3923,80 | |
38º | Arábia Saudita | 3881,90 | |
39º | Bulgária | 3806,50 | |
40º | Suiça | 3765,00 | |
41º | Irlanda | 3697,25 | |
42º | Malawi | 3694,53 | |
43º | Suécia | 3680,60 | |
44º | Croácia | 3670,68 | |
45º | Rússia | 3662,50 | |
46º | Ucrânia | 3647,50 | |
47º | Burkina Faso | 3618,45 | |
48º | El Salvador | 3454,99 | |
49º | Irlanda do Norte | 3380,00 | |
50º | Letônia | 3345,00 | |
51º | Equador | 3320,19 | |
52º | Finlândia | 3310,00 | |
53º | China | 3040,43 | |
54º | Kuwait | 3038,75 | |
55º | Rep. Tcheca | 3035,13 | |
56º | Benin | 3031,50 | |
57º | Canadá | 2974,02 | |
58º | Noruega | 2922,43 | |
59º | Bolívia | 2918,03 | |
60º | Angola | 2834,65 | |
61º | Peru | 2786,85 | |
62º | Áustria | 2760,00 | |
63º | Paraguai | 2747,74 | |
64º | Hungria | 2685,00 | |
65º | Eslovênia | 2627,50 | |
66º | Qatar | 2619,89 | |
67º | Estônia | 2583,75 | |
68º | África do Sul | 2579,45 | |
69º | Togo | 2545,53 | |
70º | Macedônia | 2469,50 | |
71º | Polônia | 2405,22 | |
72º | Israel | 2385,50 | |
73º | Romênia | 2371,00 | |
74º | Montenegro | 2370,00 | |
75º | Coréia do Norte | 2345,30 | |
76º | Síria | 2342,90 | |
77º | Jamaica | 2286,60 | |
78º | Chipre | 2250,00 | |
79º | Bélgica | 2214,78 | |
80º | Moçambique | 2105,15 | |
81º | Trinidad e Tobago | 2063,16 | |
82º | Escócia | 2017,50 | |
83º | Turquia | 1924,50 | |
84º | Iraque | 1846,16 | |
85º | Uzbequistão | 1753,85 | |
86º | Tailândia | 1692,35 | |
87º | Lituânia | 1645,50 | |
88º | Yemen | 1623,50 | |
89º | Haiti | 1620,08 | |
90º | Belarus | 1601,84 | |
91º | Nova Zelândia | 1558,48 | |
92º | País de Gales | 1548,00 | |
93º | Ruanda | 1473,90 | |
94º | Uganda | 1453,50 | |
95º | Azerbaijão | 1415,00 | |
96º | Omã | 1344,70 | |
97º | Cingapura | 1266,50 | |
98º | Índia | 1073,55 | |
99º | Quênia | 1066,33 | |
100º | Marrocos | 1066,33 | |
101º | Jordânia | 1039,98 | |
102º | Islândia | 969,93 | |
103º | Emirados Arabes | 966,15 | |
104º | Panamá | 898,48 | |
105º | Tanzânia | 885,70 | |
106º | Zimbábue | 838,95 | |
107º | Moldávia | 810,35 | |
108º | Guiné | 796,88 | |
109º | Maldivas | 777,75 | |
110º | Vietnã | 759,48 | |
111º | Sri Lanka | 727,60 | |
112º | Cabo Verde | 709,65 | |
113º | Botsuana | 638,35 | |
114º | Albânia | 573,00 | |
115º | Bangladesh | 552,50 | |
116º | Namíbia | 551,65 | |
117º | Malásia | 497,25 | |
118º | Senegal | 491,30 | |
119º | Gâmbia | 464,10 | |
120º | Nepal | 449,65 | |
121º | RD Congo | 437,75 | |
122º | Lesoto | 428,40 | |
123º | Líbano | 428,38 | |
124º | Suazilândia | 424,15 | |
125º | Luxemburgo | 393,00 | |
126º | Quirguistão | 384,20 | |
127º | Turcomenistão | 382,50 | |
128º | Myanmar | 382,50 | |
129º | Paquistão | 382,50 | |
130º | Ilhas Faroe | 375,00 | |
131º | Guiana | 356,40 | |
132º | Hong Kong | 351,90 | |
133º | Taiwan | 340,00 | |
134º | Sudão | 338,80 | |
135º | Geórgia | 328,00 | |
136º | Malta | 291,00 | |
137º | Antigua e Barbuda | 278,96 | |
138º | Congo | 272,00 | |
139º | Mongólia | 255,00 | |
140º | Palestina | 214,20 | |
141º | Ertitrea | 205,70 | |
142º | Indonésia | 193,38 | |
143º | Is. Comoros | 191,25 | |
144º | Armênia | 185,00 | |
145º | Tadjiquistão | 178,50 | |
146º | Guam | 170,00 | |
147º | Macau | 170,00 | |
148º | Ilhas Cook | 170,00 | |
149º | Filipinas | 170,00 | |
150º | Guatemala | 153,12 | |
151º | St. Kitts and Nevis | 137,28 | |
152º | Cambodja | 127,50 | |
153º | Etiópia | 127,50 | |
154º | Líbia | 76,50 | |
155º | Granada | 75,68 | |
156º | Ant. Holandesas | 74,80 | |
157º | Suriname | 44,00 | |
158º | Dominica | 44,00 | |
159º | Tonga | 42,50 | |
160º | Cazaquistão | 0,00 | |
161º | Barbados | 0,00 | |
162º | San Marino | 0,00 | |
163º | Andorra | 0,00 | |
164º | Liechstenstein | 0,00 | |
165º | Guiné Equatorial | 0,00 | |
166º | Brunei | 0,00 | |
167º | Butão | 0,00 | |
168º | Serra Leoa | 0,00 | |
169º | Ilhas Cayman | 0,00 | |
170º | Nicaragua | 0,00 | |
171º | St. Vincent | 0,00 | |
172º | Is. Mauricio | 0,00 | |
173º | Seychelles | 0,00 | |
174º | Somália | 0,00 | |
175º | Djibouti | 0,00 | |
176º | Burundi | 0,00 | |
177º | Afeganistão | 0,00 | |
178º | Is. Virgens Brit. | 0,00 |
Número total de visualizações de páginas
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
Ranking de seleções - 12/02/2009 à 11/02/2010
Segue o ranking atualizado até 11/02/2010.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário