O segundo jogo da Copa do Leste Asiático, foi disputado no dia 07-02-2010, na cidade de Tóquio, no Estádio Nacional, com um público de 2.728 pessoas e com uma temperatura de 5ºC, reunindo as seleções da Coréia do Sul (49º no ranking da FIFA) e a seleção de Hong Kong (137º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
1998 | Daejeon | 28/05/1997 | KOR | 4:0 (2:0) | HKG | First stage |
1998 | Hong Kong | 22/02/1997 | HKG | 0:2 (0:0) | KOR | First stage |
1994 | Seoul | 05/06/1993 | KOR | 4:1 (1:1) | HKG | First stage |
1994 | Beirut | 15/05/1993 | HKG | 0:3 (0:1) | KOR | First stage |
1978 | Busan | 04/12/1977 | KOR | 5:2 (2:0) | HKG | First stage |
1978 | Hong Kong | 26/06/1977 | HKG | 0:1 (0:0) | KOR | First stage |
1974 | Seoul | 26/05/1973 | KOR | 3:1 (1:1) | HKG | Second stage |
Copa da Ásia
1964 | Tel Aviv | 31/05/1964 | KOR | 1:0 | HKG | |
1956 | Hong Kong | 06/09/1956 | HKG | 2:2 | KOR |
Amistosos
2003 | Tokyo | 04/12/2003 | KOR | 3:1 (1:1) | HKG | |||
1995 | Hong Kong | 23/02/1995 | HKG | 2:3 (1:2) | KOR | |||
1975 | Kuala Lumpur | 29/07/1975 | KOR | 3:1 | HKG | |||
1974 | Kuala Lumpur | 01/08/1974 | KOR | 5:4 PSO (3:3) | HKG | Second stage | ||
1972 | Kuala Lumpur | 03/08/1972 | KOR | 0:0 | HKG | First stage | ||
1970 | Bangkok | 10/11/1970 | KOR | 3:0 | HKG | First stage | ||
1970 | Kuala Lumpur | 09/08/1970 | KOR | 0:0 | HKG | First stage | ||
1967 | [South Vietnam] | 05/11/1967 | KOR | 1:0 | HKG | First stage | ||
1966 | Kuala Lumpur | 19/08/1966 | KOR | 1:0 | HKG | First stage | ||
1965 | Kuala Lumpur | 25/08/1965 | KOR | 1:0 | HKG | First stage | ||
1960 | Kuala Lumpur | 08/08/1960 | KOR | 3:1 | HKG | First stage | ||
1958 | Hong Kong | 18/02/1958 | HKG | 3:2 | KOR | |||
1954 | Manila | 02/05/1954 | KOR | 3:3 | HKG | First stage |
O árbitro desse jogo, foi: Ryuji SATO-JAP
O primeiro asssistente, foi: Akane YAGI-JAP
O segundo assistente, foi: Hakan ANAZ-AUS
O quarto árbitro, foi: ZHAO Liang-CHN.
Aos 10 minutos do primeiro tempo, Kim Jung Woo, jogador do Gwangju Sangmu-KOR, fez o primeiro gol da Coréia do Sul.
Aos 24 minutos do primeiro tempo, KOO Ja Cheol, jogador do Jeju United-KOR, fez o segundo gol da Coréia do Sul.
Aos 32 minutos do primeiro tempo, LEE Dong Gook, jogador do Jeonbuk Motors-KOR, fez o terceiro gol da Coréia do Sul.
Aos 37 minutos do primeiro tempo, LEE Seung Yeoul, jogador do FC Seul-KOR, fez o quarto gol da Coréia do Sul.
Aos 48 minutos do segundo tempo, NO Byung Jin, jogador do Pohang Steelers-KOR, fez o quinto gol da Coréia do Sul.
Fim de jogo, Coréia do Sul 5x0 Hong Kong.
Classificação:
1 - Coréia do Sul - 3 pontos
2 - Japão - 1 ponto
3 - China - 1 ponto
4 - Hong KOng - 0 ponto
Sem comentários:
Enviar um comentário