1º | Brasil | 14296,32 | |
2º | Egito | 13729,13 | |
3º | Estados Unidos | 12925,79 | |
4º | Espanha | 11882,12 | |
5º | México | 9994,88 | |
6º | Chile | 8957,31 | |
7º | Honduras | 8498,77 | |
8º | Costa Rica | 7683,58 | |
9º | Costa do Marfim | 7665,63 | |
10º | Nigéria | 7419,44 | |
11º | Argélia | 7273,24 | |
12º | Gana | 7103,78 | |
13º | Portugal | 6731,38 | |
14º | Argentina | 6672,21 | |
15º | França | 6604,00 | |
16º | Itália | 6362,64 | |
17º | Japão | 5795,10 | |
18º | Austrália | 5694,18 | |
19º | Holanda | 5609,13 | |
20º | Colômbia | 5499,62 | |
21º | Sérvia | 5477,00 | |
22º | Camarões | 5462,28 | |
23º | Grécia | 5461,00 | |
24º | Zâmbia | 5400,48 | |
25º | Gabão | 5356,81 | |
26º | Bahrain | 5233,45 | |
27º | Dinamarca | 5088,48 | |
28º | Venezuela | 4882,09 | |
29º | Coréia do Sul | 4851,92 | |
30º | Uruguai | 4796,38 | |
31º | Alemanha | 4459,13 | |
32º | Irlanda | 4387,25 | |
33º | Mali | 4334,58 | |
34º | Irã | 4302,73 | |
35º | Inglaterra | 4278,50 | |
36º | Tunísia | 4231,20 | |
37º | Ucrânia | 4148,50 | |
38º | Eslováquia | 4089,46 | |
39º | Suécia | 4031,60 | |
40º | Bulgária | 3985,50 | |
41º | Suiça | 3939,00 | |
42º | Bósnia-Herzegovina | 3923,80 | |
43º | Arábia Saudita | 3881,90 | |
44º | Irlanda do Norte | 3755,00 | |
45º | El Salvador | 3723,39 | |
46º | Burkina Faso | 3713,65 | |
47º | Malawi | 3694,53 | |
48º | Croácia | 3670,68 | |
49º | Rússia | 3662,50 | |
50º | Noruega | 3516,43 | |
51º | Letônia | 3424,00 | |
52º | Equador | 3320,19 | |
53º | Finlândia | 3310,00 | |
54º | Coréia do Norte | 3269,68 | |
55º | Rep. Tcheca | 3182,20 | |
56º | Paraguai | 3116,02 | |
57º | Kuwait | 3097,95 | |
58º | China | 3040,43 | |
59º | Benin | 3031,50 | |
60º | Canadá | 2974,02 | |
61º | Romênia | 2950,00 | |
62º | Bolívia | 2918,03 | |
63º | Israel | 2856,50 | |
64º | Angola | 2834,65 | |
65º | Polônia | 2810,22 | |
66º | Peru | 2786,85 | |
67º | Áustria | 2760,00 | |
68º | Chipre | 2724,00 | |
69º | Hungria | 2685,00 | |
70º | Togo | 2662,83 | |
71º | Bélgica | 2658,78 | |
72º | Eslovênia | 2627,50 | |
73º | Qatar | 2619,89 | |
74º | Estônia | 2583,75 | |
75º | África do Sul | 2579,45 | |
76º | Macedônia | 2570,50 | |
77º | Jamaica | 2439,70 | |
78º | Montenegro | 2370,00 | |
79º | Moçambique | 2355,05 | |
80º | Síria | 2342,90 | |
81º | Trinidad e Tobago | 2267,76 | |
82º | Turquia | 2076,20 | |
83º | Escócia | 2017,50 | |
84º | Iraque | 1846,16 | |
85º | Lituânia | 1795,50 | |
86º | Uzbequistão | 1753,85 | |
87º | Tailândia | 1692,35 | |
88º | Yemen | 1623,50 | |
89º | Haiti | 1620,08 | |
90º | Belarus | 1601,84 | |
91º | Nova Zelândia | 1558,48 | |
92º | País de Gales | 1548,00 | |
93º | Azerbaijão | 1484,38 | |
94º | Ruanda | 1473,90 | |
95º | Uganda | 1453,50 | |
96º | Omã | 1344,70 | |
97º | Cingapura | 1266,50 | |
98º | Marrocos | 1240,23 | |
99º | Islândia | 1119,93 | |
100º | Índia | 1073,55 | |
101º | Quênia | 1066,33 | |
102º | Jordânia | 1039,98 | |
103º | Tanzânia | 970,70 | |
104º | Emirados Arabes | 966,15 | |
105º | Moldávia | 953,35 | |
106º | Zimbábue | 924,31 | |
107º | Panamá | 898,48 | |
108º | Guiné | 796,88 | |
109º | Maldivas | 777,75 | |
110º | Vietnã | 759,48 | |
111º | Sri Lanka | 727,60 | |
112º | Cabo Verde | 709,65 | |
113º | Botsuana | 638,35 | |
114º | Albânia | 635,50 | |
115º | Malta | 593,50 | |
116º | Bangladesh | 552,50 | |
117º | Namíbia | 551,65 | |
118º | Malásia | 497,25 | |
119º | Senegal | 491,30 | |
120º | Gâmbia | 464,10 | |
121º | Nepal | 449,65 | |
122º | RD Congo | 437,75 | |
123º | Lesoto | 428,40 | |
124º | Líbano | 428,38 | |
125º | Suazilândia | 424,15 | |
126º | Luxemburgo | 393,00 | |
127º | Quirguistão | 384,20 | |
128º | Turcomenistão | 382,50 | |
129º | Myanmar | 382,50 | |
130º | Paquistão | 382,50 | |
131º | Ilhas Faroe | 375,00 | |
132º | Guiana | 356,40 | |
133º | Hong Kong | 351,90 | |
134º | Taiwan | 340,00 | |
135º | Sudão | 338,80 | |
136º | Geórgia | 328,00 | |
137º | Armênia | 318,00 | |
138º | Antigua e Barbuda | 278,96 | |
139º | Congo | 272,00 | |
140º | Mongólia | 255,00 | |
141º | Cazaquistão | 234,00 | |
142º | Palestina | 214,20 | |
143º | Ertitrea | 205,70 | |
144º | Indonésia | 193,38 | |
145º | Is. Comoros | 191,25 | |
146º | Tadjiquistão | 178,50 | |
147º | Guam | 170,00 | |
148º | Macau | 170,00 | |
149º | Ilhas Cook | 170,00 | |
150º | Filipinas | 170,00 | |
151º | Guatemala | 153,12 | |
152º | St. Kitts and Nevis | 137,28 | |
153º | Cambodja | 127,50 | |
154º | Etiópia | 127,50 | |
155º | Líbia | 76,50 | |
156º | Granada | 75,68 | |
157º | Ant. Holandesas | 74,80 | |
158º | Suriname | 44,00 | |
159º | Dominica | 44,00 | |
160º | Tonga | 42,50 | |
161º | Barbados | 0,00 | |
162º | San Marino | 0,00 | |
163º | Andorra | 0,00 | |
164º | Liechstenstein | 0,00 | |
165º | Guiné Equatorial | 0,00 | |
166º | Brunei | 0,00 | |
167º | Butão | 0,00 | |
168º | Serra Leoa | 0,00 | |
169º | Ilhas Cayman | 0,00 | |
170º | Nicaragua | 0,00 | |
171º | St. Vincent | 0,00 | |
172º | Is. Mauricio | 0,00 | |
173º | Seychelles | 0,00 | |
174º | Somália | 0,00 | |
175º | Djibouti | 0,00 | |
176º | Burundi | 0,00 | |
177º | Afeganistão | 0,00 | |
178º | Is. Virgens Brit. | 0,00 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010
Ranking de Seleções - 11-02-2009 à 10-02-2010
Segue o ranking de seleções atualizado.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário