Pelo grupo A da SAFF 2009, que está sendo jogada em Dhaka, no Bangladesh, jogaram as seleções das Ilhas Maldivas (146º no ranking da FIFA) e a seleção do Nepal (176º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Male | 05/06/2008 | MDV | 4:1 (1:1) | NEP | Group matches | |
2003 | Dhaka | 15/01/2003 | NEP | 2:3 (0:0) | MDV | First stage |
1999 | Kathmandu | 02/10/1999 | NEP | 2:1 (2:1) | MDV | Second stage |
1999 | Margao | 01/05/1999 | MDV | 2:0 (0:0) | NEP | Second stage |
1999 | Margao | 27/04/1999 | NEP | 2:3 (0:1) | MDV | First stage |
1995 | Madras | 19/12/1995 | NEP | 1:0 (0:0) | MDV | First stage |
1993 | Dhaka | 24/12/1993 | MDV | 0:0 | NEP | First stage |
1991 | Colombo | 24/12/1991 | NEP | 0:1 | MDV | Group matches |
1989 | Islamabad | 20/10/1989 | MDV | 0:0 | NEP | First stage |
1984 | Kathmandu | 18/09/1984 | NEP | 4:0 | MDV | First stage |
Aos 16 minutos do segundo tempo, Ahmed Toriq abriu o placar a seleção das Maldivas.
Aos 23 minutos do segundo tempo, Jumanu Rai, empatou para o Nepal.
Fim de jogo, Maldivas 1x1 Nepal.
Como curiosidade, um voo entre Katmandu e Male, o mais barato custa R$ 1332,00 e tem 2 escalas em Colombo no Sri Lanka e Mumbai na Índia.
Sem comentários:
Enviar um comentário