Jogaram pelo grupo A da Cecafa Cup 2009, em Nairobi, no Nyayo Stadium, as seleções do Quênia (105º no ranking da FIFA) e a seleção da Etiópia (131º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo:
1986 | Addis Ababa | 28/10/1984 | ETH | 3:3 (2:0) | KEN | First round |
1986 | Nairobi | 13/10/1984 | KEN | 2:1 (1:1) | ETH | First round |
Eliminatórias Copa da África
1972 | Unknown (Ken) | 15/12/1970 | KEN | 2:0 | ETH | |
1972 | Addis Abeba | 29/11/1970 | ETH | 0:1 | KEN | |
1962 | TBA | 30/04/1961 | KEN | 5:4 | ETH | |
1962 | TBA | 08/04/1961 | ETH | 6:1 | KEN | |
Amistosos
2006 | Addis Abeba | 13/08/2006 | ETH | 1:0 | KEN | |
2006 | Addis Abeba | 11/08/2006 | ETH | 1:0 (0:0) | KEN | |
2004 | Addis Abeba | 22/12/2004 | ETH | 2:2 a.e.t. (2:2, 1:0) 5:4 PSO | KEN | Final stage |
2001 | Kigali | 22/12/2001 | KEN | 1:2 (0:2) | ETH | Second stage |
1999 | Addis Ababa | 31/01/1999 | ETH | 2:2 (0:0) | KEN | |
1995 | Kampala | 09/12/1995 | KEN | 2:1 (1:1) | ETH | Second stage |
1987 | Addis Ababa | 20/12/1987 | ETH | 2:1 (1:1) | KEN | Group matches |
1983 | Nairobi | 12/12/1983 | KEN | 2:1 | ETH | |
1983 | Nairobi | 10/12/1983 | KEN | 0:1 | ETH | |
1983 | Nairobi | 08/12/1983 | KEN | 0:0 | ETH | |
1983 | Nairobi | 15/11/1983 | KEN | 2:0 | ETH | First stage |
1983 | Addis Abeba | 22/03/1983 | ETH | 0:0 | KEN | |
1983 | Addis Abeba | 20/03/1983 | ETH | 2:2 | KEN | |
1981 | Unknown (Eth) | 12/04/1981 | ETH | 0:0 | KEN | |
1967 | Addis Abeba | 31/12/1967 | ETH | 2:0 | KEN | |
Aos 3 minutos do primeiro tempo, John Baraza abriu o placar para a seleção do Quênia.
Aos 7 minutos do segundo tempo, Allan Wanga fez o segundo da seleção da casa.
Fim de jogo, Quênia 2x0 Etiópia.
Classificação:
1 - Zâmbia - 6 pontos
2 - Quênia - 6 pontos
3 - Etiópia - 3 pontos
4 - Djibouit - 0 ponto.
Como curiosidade, um voo, o mais barato, entre Adis Adeba e Nairobi, custa R$ 450,00 e dura 2 horas.
Sem comentários:
Enviar um comentário