Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | FC Famalicão | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Paços de Ferreira | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | GD Estoril | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | SL Benfica B | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | CD Mafra | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | FC Penafiel | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7 | SC Farense | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | Académica Coimbra | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | Varzim SC | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | FC Porto B | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11 | CD Cova Piedade | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | Académico Viseu | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13 | Leixões SC | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | Vitória Guimarães B | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | Sporting Covilha | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | SC Braga B | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 16 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | FC Arouca | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18 | UD Oliveirense | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 2 de janeiro de 2019
Campeonato Português - Segunda Divisão - 2018/2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário