Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | 1.FC Köln | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
2 | Union Berlin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
3 | SV Darmstadt | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
4 | VfL Bochum | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
5 | St. Pauli | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
6 | Holstein Kiel | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
7 | Greuther Fürth | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
8 | Heidenheim | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
9 | Paderborn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
10 | Arminia Bielefeld | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | |
11 | Jahn Regensburg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() ![]() ![]() | |
12 | Hamburger SV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() | |
13 | Dynamo Dresden | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ![]() ![]() ![]() | |
14 | Ingolstadt | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ![]() ![]() ![]() | |
15 | Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() ![]() ![]() | |
16 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ![]() ![]() ![]() | |
17 | SV Sandhausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | ![]() ![]() ![]() | |
18 | MSV Duisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | ![]() ![]() ![]() |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 26 de agosto de 2018
Campeonato Alemão - Segunda Divisão - 2018/2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário