2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | ![]() | 3:1 (0:0) | POR ![]() | Third place |
1998 | Berlin | 06/09/1997 | ![]() | 1:1 (0:0) | POR ![]() | First stage |
1998 | Lisbon | 14/12/1996 | ![]() | 0:0 | GER ![]() | First stage |
1986 | Stuttgart | 16/10/1985 | ![]() | 0:1 (0:0) | POR ![]() | First stage |
1986 | Lisbon | 24/02/1985 | ![]() | 1:2 (0:2) | FRG ![]() | First stage |
2012 | Lviv | 09/06/2012 | ![]() | 1:0 (0:0) | POR ![]() | First stage |
2008 | Basel | 19/06/2008 | ![]() | 2:3 (1:2) | GER ![]() | Second stage |
2000 | Rotterdam | 20/06/2000 | ![]() | 3:0 (1:0) | GER ![]() | First stage |
1984 | Strasbourg | 14/06/1984 | ![]() | 0:0 | POR ![]() | Final round |
1872 | Porto | 21/02/1996 | ![]() | 1:2 (0:1) | GER ![]() | |
1872 | Lisbon | 29/08/1990 | ![]() | 1:1 (0:1) | FRG ![]() | |
1872 | Lisbon | 23/02/1983 | ![]() | 1:0 (0:0) | FRG ![]() | |
1872 | Hanover | 17/02/1982 | ![]() | 3:1 (2:1) | POR ![]() | |
1872 | Ludwigshafen | 27/04/1960 | ![]() | 2:1 (1:0) | POR ![]() | |
1872 | Lisbon | 19/12/1954 | ![]() | 0:3 (0:1) | FRG ![]() | |
1872 | Frankfurt/Main | 24/04/1938 | ![]() | 1:1 (0:1) | POR ![]() | |
1872 | Lisbon | 27/02/1936 | ![]() | 1:3 (0:1) | GER ![]() |
1993 | Brisbane | 06/03/1993 | ![]() | 0:1 (0:0) | GER ![]() | First stage |
OFFICIALS
- Referee:Milorad MAŽICSRB
- Assistant Referee 1:Milovan RISTIC (SRB)
- Assistant Referee 2:Dalibor DJURDJEVIC (SRB)
- Fourth official:ALIOUM (CMR)
Germany 

4 - 0

Arena Fonte Nova
1 - 0
Thomas Müller
(12 Pen.)
2 - 0
Mats Hummels
(32)
3 - 0
Thomas Müller
(45 +1)
4 - 0
Thomas Müller
(78)
Sem comentários:
Enviar um comentário