| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Norwich City | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | Nottingham F. | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Watford FC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | Derby County | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | Middlesbrough | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Ipswich Town | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Charlton Athletic | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | Wolverhampton | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 9 | Sheffield Wed | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Brentford FC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Bournemouth | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 12 | Blackburn Rovers | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Reading FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | Leeds United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 15 | Cardiff City | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 16 | Millwall FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | Rotherham | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Huddersfield | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 19 | Brighton | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 20 | Birmingham City | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 21 | Wigan Athletic | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 22 | Fulham FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 23 | Blackpool | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 |
| 24 | Bolton Wanderers | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário