| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | PSV Eindhoven | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | AFC Ajax | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | PEC Zwolle | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | SC Cambuur | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | FC Twente | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | SC Heerenveen | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | AZ Alkmaar | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Willem II Tilburg | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | FC Groningen | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 10 | Feyenoord | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 11 | Vitesse Arnhem | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 12 | FC Utrecht | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 13 | SBV Excelsior | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 15 | NAC Breda | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 |
| 16 | ADO Den Haag | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 17 | FC Dordrecht | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 18 | Heracles Almelo | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
Campeonato Holandês - Primeira Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário