| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Bristol City | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | Peterborough | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Swindon Town | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Chesterfield | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Bradford City | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | Rochdale | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 8 | Preston NE | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | Fleetwood Town | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | Sheffield Utd | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Coventry City | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Gillingham | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 13 | Yeovil Town | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Oldham Athletic | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | Doncaster Rovers | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Notts County | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | Leyton Orient | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 18 | Crawley Town | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| 19 | Barnsley | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 20 | Walsall FC | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 21 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 22 | Scunthorpe Utd | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 23 | Colchester Utd | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 24 | Crewe Alexandra | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário