| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Bristol City | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Peterborough | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Chesterfield | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Coventry City | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Swindon Town | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | Fleetwood Town | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Bradford City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 9 | Sheffield Utd | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Preston NE | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Oldham Athletic | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Crawley Town | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 13 | Barnsley | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 14 | Notts County | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | Gillingham | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Yeovil Town | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | Rochdale | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 18 | Walsall FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | Doncaster Rovers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 20 | Leyton Orient | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 21 | Colchester Utd | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 22 | Port Vale | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 23 | Scunthorpe Utd | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 24 | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 13 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário