| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Nottingham F. | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Norwich City | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Watford FC | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Wolverhampton | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Charlton Athletic | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Reading FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Derby County | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Sheffield Wed | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Middlesbrough | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Brentford FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Millwall FC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Blackburn Rovers | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Leeds United | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 16 | Wigan Athletic | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 17 | Cardiff City | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 18 | Brighton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 19 | Rotherham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | Birmingham City | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 21 | Bolton Wanderers | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 22 | Huddersfield | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 23 | Blackpool | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 |
| 24 | Fulham FC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Número total de visualizações de páginas
quinta-feira, 18 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário