| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Burton Albion | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Bury FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Wycombe | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Morecambe FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Northampton | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Shrewsbury | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Southend Utd | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Cheltenham | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Portsmouth | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | Mansfield | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | Cambridge Utd | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 12 | AFC Wimbledon | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 13 | Plymouth Argyle | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 14 | Stevenage FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 15 | Tranmere Rovers | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | York City | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 17 | Newport County | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 18 | Luton Town | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 19 | Dagenham & Red. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 20 | Accrington Stanley | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 21 | Hartlepool Utd | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 22 | Oxford United | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 23 | Exeter City | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 24 | Carlisle Utd | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 17 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário