| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Burton Albion | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Morecambe FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Bury FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Wycombe | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Cheltenham | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Cambridge Utd | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Shrewsbury | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Southend Utd | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Northampton | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | Plymouth Argyle | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Portsmouth | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Stevenage FC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | Mansfield | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Tranmere Rovers | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | AFC Wimbledon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 16 | York City | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 17 | Newport County | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 18 | Luton Town | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 19 | Dagenham & Red. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 20 | Hartlepool Utd | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 21 | Accrington Stanley | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 22 | Oxford United | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 23 | Exeter City | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 24 | Carlisle Utd | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 13 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário