Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Burton Albion | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Cheltenham | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Morecambe FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Shrewsbury | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | Wycombe | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6 | Bury FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | Northampton | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Plymouth Argyle | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
9 | Portsmouth | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | Mansfield | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11 | Cambridge Utd | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
12 | York City | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 |
13 | AFC Wimbledon | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
14 | Southend Utd | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
16 | Dagenham & Red. | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
17 | Stevenage FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
18 | Hartlepool Utd | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
19 | Newport County | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
20 | Luton Town | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
21 | Accrington Stanley | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
22 | Carlisle Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
23 | Oxford United | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
24 | Exeter City | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 9 de setembro de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário