| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | PSV Eindhoven | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | FC Groningen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | PEC Zwolle | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | SC Cambuur | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | SC Heerenveen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | SBV Excelsior | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | AFC Ajax | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | FC Utrecht | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Feyenoord | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | NAC Breda | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | ADO Den Haag | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 13 | FC Twente | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | FC Dordrecht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 16 | Willem II Tilburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | Vitesse Arnhem | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 18 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 2 de setembro de 2014
Campeonato Holandês - Primeira Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário