| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Morecambe FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Portsmouth | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Cheltenham | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Burton Albion | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Wycombe | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Shrewsbury | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Bury FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Southend Utd | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | AFC Wimbledon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Dagenham & Red. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Mansfield | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Luton Town | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Northampton | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Plymouth Argyle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 15 | Tranmere Rovers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | York City | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Cambridge Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 18 | Stevenage FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 19 | Hartlepool Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 20 | Carlisle Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 21 | Exeter City | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 22 | Newport County | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 23 | Accrington Stanley | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 24 | Oxford United | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 23 de agosto de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário