| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Morecambe FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Burton Albion | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Shrewsbury | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Portsmouth | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | AFC Wimbledon | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Cheltenham | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Wycombe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Southend Utd | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Mansfield | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Plymouth Argyle | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Tranmere Rovers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Bury FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Cambridge Utd | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Luton Town | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Northampton | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Stevenage FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | York City | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Dagenham & Red. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 21 | Oxford United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 22 | Newport County | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 23 | Hartlepool Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| 24 | Accrington Stanley | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Número total de visualizações de páginas
sexta-feira, 22 de agosto de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário