Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Morecambe FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Wycombe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Burton Albion | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Cambridge Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cheltenham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Luton Town | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Northampton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Southend Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Stevenage FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Shrewsbury | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | York City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Bury FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Carlisle Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Hartlepool Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
21 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
24 | Dagenham & Red. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 9 de agosto de 2014
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário