Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
| 1872 | Guayaquil | 29/02/2012 | 2:0 (1:0) | HON | ||
| 1872 | La Ceiba | 09/02/2011 | 1:1 (1:1) 4:5 PSO | ECU | ||
| 1872 | San Pedro Sula | 12/09/2007 | 2:1 (0:0) | ECU | ||
| 1872 | Guayaquil | 25/01/2006 | 1:0 (0:0) | HON | ||
| 1872 | Fort Lauderdale | 28/04/2004 | 1:1 (1:0) | ECU | ||
| 1872 | Miami | 07/07/2001 | 1:1 (0:0) | ECU | ||
| 1872 | Quito | 08/03/2000 | 1:3 (1:0) | HON | ||
| 1872 | Tegucigalpa | 29/01/2000 | 1:1 | ECU | ||
| 1872 | Tegucigalpa | 17/06/1988 | 0:1 (0:0) | ECU | ||
| 1872 | Tegucigalpa | 15/06/1988 | 1:1 (0:0) | ECU | ||
| 1872 | Tegucigalpa | 07/12/1984 | 0:0 | ECU |
Ecuador 
2 - 2
BBVA Compass Stadium
1 - 0
Jaime Ayoví
(16)
1 - 1
Carlo Costly
(63)
1 - 2
Carlo Costly
(67)
2 - 2
Jaime Ayoví
(89)
Sem comentários:
Enviar um comentário