Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
1978 | Rosario | 21/06/1978 | ![]() | 6:0 (2:0) | PER ![]() | Segunda rodada |
Eliminatórias Copa do Mundo
2014 | Lima | 11/09/2012 | ![]() | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 10/10/2009 | ![]() | 2:1 (0:0) | PER ![]() | Rodada da liga |
2010 | Lima | 10/09/2008 | ![]() | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2006 | Buenos Aires | 09/10/2005 | ![]() | 2:0 (0:0) | PER ![]() | Rodada da liga |
2006 | Lima | 04/09/2004 | ![]() | 1:3 (0:1) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2002 | Buenos Aires | 08/11/2001 | ![]() | 2:0 (0:0) | PER ![]() | Torneio Eliminatório |
2002 | Lima | 03/09/2000 | ![]() | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Torneio Eliminatório |
1998 | Buenos Aires | 08/06/1997 | ![]() | 2:0 (1:0) | PER ![]() | Torneio Eliminatório |
1998 | Lima | 07/07/1996 | ![]() | 0:0 | ARG ![]() | Torneio Eliminatório |
1994 | Buenos Aires | 22/08/1993 | ![]() | 2:1 (2:0) | PER ![]() | Primeira Fase |
1994 | Lima | 01/08/1993 | ![]() | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | Primeira Fase |
1986 | Buenos Aires | 30/06/1985 | ![]() | 2:2 (1:2) | PER ![]() | Primeira Fase |
1986 | Lima | 23/06/1985 | ![]() | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Primeira Fase |
1970 | Buenos Aires | 31/08/1969 | ![]() | 2:2 (0:0) | PER ![]() | Primeira Fase |
1970 | Lima | 03/08/1969 | ![]() | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Primeira Fase |
Copa América
2007 | Barquisimeto | 08/07/2007 | ![]() | 4:0 (0:0) | PER ![]() | Segunda etapa |
2004 | Chiclayo | 17/07/2004 | ![]() | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Segunda etapa |
1997 | Sucre | 21/06/1997 | ![]() | 2:1 (1:0) | ARG ![]() | Quartas-de-Final |
1991 | Santiago De Chile | 14/07/1991 | ![]() | 3:2 (1:1) | PER ![]() | Partidas da fase de grupos |
1987 | Buenos Aires | 27/06/1987 | ![]() | 1:1 (0:0) | PER ![]() | Partidas da fase de grupos |
1963 | Cochabamba | 13/03/1963 | ![]() | 2:1 (0:0) | ARG ![]() | |
1959 | Buenos Aires | 18/03/1959 | ![]() | 3:1 (2:0) | PER ![]() | |
1957 | Lima | 06/04/1957 | ![]() | 2:1 (1:0) | ARG ![]() | |
1956 | Montevideo | 22/01/1956 | ![]() | 2:1 (1:0) | PER ![]() | |
1955 | Santiago De Chile | 16/03/1955 | ![]() | 2:2 (2:1) | PER ![]() | |
1947 | Guayaquil | 11/12/1947 | ![]() | 3:2 (1:1) | PER ![]() | |
1942 | Montevideo | 25/01/1942 | ![]() | 3:1 (1:1) | PER ![]() | |
1941 | Santiago De Chile | 12/02/1941 | ![]() | 2:1 (1:0) | PER ![]() | |
1936 | Buenos Aires | 16/01/1937 | ![]() | 1:0 (0:0) | PER ![]() | |
1935 | Lima | 20/01/1935 | ![]() | 1:4 (1:1) | ARG ![]() | |
1929 | Buenos Aires | 03/11/1929 | ![]() | 3:0 (2:0) | PER ![]() | |
1927 | Lima | 27/11/1927 | ![]() | 1:5 (1:5) | ARG ![]() |
Amistosos
1872 | New York/New Jersey | 30/06/2004 | ![]() | 2:1 (1:1) | PER ![]() | |
1872 | Cordoba | 31/05/1995 | ![]() | 1:0 (1:0) | PER ![]() | |
1872 | Lima | 23/03/1978 | ![]() | 1:3 | ARG ![]() | |
1872 | Buenos Aires | 19/03/1978 | ![]() | 2:1 | PER ![]() | |
1872 | Buenos Aires | 10/11/1976 | ![]() | 1:0 | PER ![]() | |
1872 | Lima | 28/10/1976 | ![]() | 1:3 | ARG ![]() | |
1872 | Buenos Aires | 27/07/1973 | ![]() | 3:1 | PER ![]() | |
1872 | Lima | 25/10/1972 | ![]() | 0:2 | ARG ![]() | |
1872 | Lima | 01/09/1968 | ![]() | 1:1 | ARG ![]() | |
1872 | Lima | 29/08/1968 | ![]() | 2:2 | ARG ![]() | |
1872 | Lima | 09/04/1957 | ![]() | 1:4 | ARG ![]() | |
1872 | Montevideo | 28/02/1956 | ![]() | 0:0 | PER ![]() | |
1872 | Lima | 29/01/1941 | ![]() | 0:3 | ARG ![]() | |
1872 | Lima | 26/01/1941 | ![]() | 1:1 | ARG ![]() | |
1872 | Lima | 19/01/1941 | ![]() | 1:1 | ARG ![]() |
Árbitros
Referee
VERA Carlos (ECU)
|
Assistant Referee 1
LESCANO Christian (ECU)
|
Assistant Referee 2
ROMERO Byron (ECU)
|
Fourth Official
ZAMBRANO Roddy (ECU)
|
Gols a favor
Claudio PIZARRO (PER) 20' , Ezequiel LAVEZZI (ARG) 23' , Ezequiel LAVEZZI (ARG) 34' , Rodrigo PALACIO (ARG) 47'
Sem comentários:
Enviar um comentário