| Pos |
Team
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015–16 UEFA Champions League group stage |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015–16 UEFA Champions League play-off round |
| 5 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation to 2015–16 Football League Championship |
| 19 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 24 de maio de 2014
Participantes do Campeonato Inglês - 2014/2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário