Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 1974 | Tehran | 15/05/1973 | 0:2 (0:1) | KUW | Primeira Fase | |
| 1974 | Tehran | 08/05/1973 | 0:0 | KUW | Primeira Fase |
Amistosos
| Changsha | 17/02/2012 | 1:1 (1:0) | KUW | |||
| Kuwait City | 10/08/2011 | 0:0 | PRK | |||
| 6th Of October City | 27/12/2010 | 2:2 (1:0) | PRK | |||
| 6th Of October City | 24/12/2010 | 2:1 (1:1) | PRK | |||
| Beijing | 02/02/2005 | 0:0 | KUW | |||
| Shanghai | 05/08/2001 | 1:1 Prorr. (1:1, 0:0) 5:4 PSO | KUW | |||
| Kuwait City | 13/09/1998 | 4:0 (2:0) | PRK | |||
| New Delhi | 01/12/1982 | 3:2 | PRK | Segunda etapa | ||
| Bangkok | 20/12/1978 | 2:2 | KUW | Segunda etapa | ||
| Tehran | 09/09/1974 | 2:0 | KUW | Segunda etapa |
Kuwait 
2 - 1
Walsalam Stadium
1 - 0
Bader Al-Mutwa
(43)
1 - 1
Ri Jin-Hyok
(73)
2 - 1
Bader Al-Mutwa
(86)
Sem comentários:
Enviar um comentário