Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Leicester City | 41 | 89 | 27 | 8 | 6 | 77 | 42 | 35 |
2 | Burnley FC | 41 | 83 | 23 | 14 | 4 | 66 | 34 | 32 |
3 | Derby County | 41 | 72 | 21 | 9 | 11 | 72 | 47 | 25 |
4 | QPR | 41 | 70 | 20 | 10 | 11 | 49 | 37 | 12 |
5 | Wigan Athletic | 41 | 67 | 19 | 10 | 12 | 54 | 40 | 14 |
6 | Reading FC | 41 | 63 | 17 | 12 | 12 | 62 | 49 | 13 |
7 | Brighton | 41 | 61 | 16 | 13 | 12 | 46 | 37 | 9 |
8 | Ipswich Town | 41 | 61 | 16 | 13 | 12 | 53 | 46 | 7 |
9 | Bournemouth | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 58 | 57 | 1 |
10 | Nottingham F. | 41 | 59 | 14 | 17 | 10 | 60 | 53 | 7 |
11 | Blackburn Rovers | 41 | 59 | 15 | 14 | 12 | 56 | 53 | 3 |
12 | Watford FC | 40 | 56 | 14 | 14 | 12 | 64 | 48 | 16 |
13 | Middlesbrough | 41 | 55 | 13 | 16 | 12 | 53 | 44 | 9 |
14 | Bolton Wanderers | 41 | 51 | 12 | 15 | 14 | 53 | 56 | -3 |
15 | Sheffield Wed | 41 | 49 | 12 | 13 | 16 | 52 | 52 | 0 |
16 | Leeds United | 41 | 47 | 13 | 8 | 20 | 52 | 63 | -11 |
17 | Huddersfield | 41 | 46 | 12 | 10 | 19 | 50 | 57 | -7 |
18 | Birmingham City | 41 | 43 | 11 | 10 | 20 | 53 | 63 | -10 |
19 | Doncaster Rovers | 41 | 43 | 11 | 10 | 20 | 37 | 62 | -25 |
20 | Blackpool | 41 | 42 | 10 | 12 | 19 | 35 | 59 | -24 |
21 | Charlton Athletic | 39 | 41 | 10 | 11 | 18 | 30 | 50 | -20 |
22 | Millwall FC | 41 | 39 | 9 | 12 | 20 | 40 | 70 | -30 |
23 | Barnsley | 40 | 36 | 8 | 12 | 20 | 38 | 66 | -28 |
24 | Yeovil Town | 41 | 35 | 8 | 11 | 22 | 41 | 66 | -25 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 9 de abril de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário