Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
| 1962 | Vina Del Mar | 30/05/1962 | 2:0 (0:0) | MEX | Partidas da fase de grupos | |
| 1954 | Geneva | 16/06/1954 | 5:0 (4:0) | MEX | Partidas da fase de grupos | |
| 1950 | Rio De Janeiro | 24/06/1950 | 4:0 (1:0) | MEX | Partidas da fase de grupos |
Copa das Confederações
| 2005 | Hanover | 19/06/2005 | 1:0 (0:0) | BRA | Partidas da fase de grupos | |
| 1999 | Mexico City | 04/08/1999 | 4:3 (2:1) | BRA | Final | |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | 3:2 (1:0) | MEX | Partidas da fase de grupos |
Copa América
| 2007 | Puerto Ordaz | 27/06/2007 | 0:2 (0:2) | MEX | Primeira Fase | |
| 2004 | Piura | 18/07/2004 | 0:4 (0:1) | BRA | Segunda etapa | |
| 2003 | Mexico City | 27/07/2003 | 0:1 Prorr. | MEX | Segunda etapa | |
| 2003 | Mexico City | 13/07/2003 | 1:0 (0:0) | BRA | Primeira Fase | |
| 2001 | Cali | 12/07/2001 | 0:1 (0:1) | MEX | Partidas da fase de grupos | |
| 1999 | Ciudad Del Este | 14/07/1999 | 0:2 (0:2) | BRA | Segunda etapa | |
| 1999 | Ciudad Del Este | 03/07/1999 | 2:1 (2:0) | MEX | ||
| 1997 | Santa Cruz | 16/06/1997 | 3:2 (0:2) | MEX | Partidas da fase de grupos | |
| 1996 | Los Angeles | 21/01/1996 | 0:2 (0:0) | MEX | Final |
Amistosos
Arlington | 03/06/2012 | 0:2 (0:2) | MEX | |||
| Torreon | 11/10/2011 | 1:2 (1:0) | BRA | |||
| Foxborough | 12/09/2007 | 3:1 (1:1) | MEX | |||
| Guadalajara | 30/04/2003 | 0:0 | BRA | |||
| Guadalajara | 07/03/2001 | 3:3 (1:0) | BRA | |||
| Miami | 30/04/1997 | 0:4 (0:3) | BRA | |||
| Guadalajara | 16/12/1993 | 0:1 (0:1) | BRA | |||
| Maceio | 08/08/1993 | 1:1 (0:0) | MEX | |||
| Los Angeles | 31/07/1992 | 0:5 (0:4) | BRA | |||
| Los Angeles | 12/12/1990 | 0:0 | MEX | |||
| Rio De Janeiro | 08/06/1980 | 2:0 | MEX | |||
| Guadalajara | 04/06/1976 | 0:3 (0:1) | BRA | |||
| Rio De Janeiro | 31/03/1974 | 1:1 (0:0) | MEX | |||
| Rio De Janeiro | 30/09/1970 | 2:1 (1:0) | MEX | |||
| Belo Horizonte | 03/11/1968 | 2:1 (2:1) | MEX | |||
| Rio De Janeiro | 31/10/1968 | 1:2 (1:1) | MEX | |||
| Mexico City | 10/07/1968 | 2:1 (1:1) | BRA | |||
| Mexico City | 07/07/1968 | 0:2 (0:1) | BRA | |||
| San Jose | 15/03/1960 | 1:2 (1:2) | BRA | |||
| San Jose | 06/03/1960 | 2:2 (0:1) | BRA | |||
| Mexico City | 08/03/1956 | 1:2 (0:1) | BRA | |||
| Santiago De Chile | 06/04/1952 | 0:2 (0:0) | BRA |
Mundial Sub-20
| 2011 | Pereira | 17/08/2011 | 2:0 (0:0) | MEX | Semifinais | |
| 1993 | Adelaide | 09/03/1993 | 1:2 (0:1) | BRA | Primeira Fase | |
| 1991 | Porto | 17/06/1991 | 2:2 (2:0) | MEX | Primeira Fase | |
| 1977 | Rades | 06/07/1977 | 1:1 Prorr. (1:1, 0:0) 5:3 PSO | BRA | Semifinais |
Mundial Sub-17
| 009 | Lagos | 27/10/2009 | 0:1 (0:0) | MEX | Primeira Fase | |
| 2005 | Lima | 02/10/2005 | 3:0 (2:0) | BRA | Final | |
| 1985 | Shanghai | 04/08/1985 | 2:0 (0:0) | MEX | Primeira Fase |
Jogos Olímpicos
| 2012 | London | 11/08/2012 | 1:2 (0:1) | MEX | Disputa da medalha de ouro |
- Ivan OCHOA (MEX) 80',
- NATHAN (BRA) 85'
Gols a favor
Árbitros
Referee
Svein Oddvar MOEN (NOR) |
Assistant Referee 1
Kim HAGLUND (NOR) |
Fourth Official
Daniel BENNETT (RSA) |
Assistant Referee 2
Frank ANDAS (NOR) |
Fifth Official
Marwa RANGE (KEN) |
Disputa por pênaltis
- MOSQUITO 9Gol
- NATHAN 10Gol
- LUCAS 3Gol
- DANILO 5Gol
- GABRIEL 18Salvo
- LEO PEREIRA 15Gol
- THIAGO MAIA 16Gol
- JOANDERSON 19Gol
- EDUARDO 4Gol
- MARCOS 1Gol
- AURO 2Gol
- MOSQUITO 9Salvo
- Alejandro DIAZ 9Gol
- Ivan OCHOA 11Gol
- Ulises RIVAS 16Salvo
- Erick AGUIRRE 14Gol
- Salomon WBIAS 3Gol
- Marco GRANADOS 10Gol
- Christian TOVAR 15Gol
- Jose ROBLES 13Gol
- Omar GOVEA 18Gol
- Pedro TERAN 4Gol
- Raul GUDINO 1Gol
- Alejandro DIAZ 9Gol
Sem comentários:
Enviar um comentário