| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Brentford FC | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 |
| 2 | Wolverhampton | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 39 | 18 | 21 |
| 3 | Leyton Orient | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 48 | 23 | 25 |
| 4 | Preston NE | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | Peterborough | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 36 | 30 | 6 |
| 6 | Rotherham | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 38 | 32 | 6 |
| 7 | Walsall FC | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | Port Vale | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 36 | 37 | -1 |
| 9 | Swindon Town | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 40 | 31 | 9 |
| 10 | Coventry City | 24 | 32 | 12 | 6 | 6 | 52 | 42 | 10 |
| 11 | Milton Keynes Dons | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 36 | 32 | 4 |
| 12 | Bradford City | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 35 | 29 | 6 |
| 13 | Crawley Town | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 14 | Colchester Utd | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 15 | Carlisle Utd | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 |
| 16 | Shrewsbury | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 17 | Gillingham | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 32 | 42 | -10 |
| 18 | Sheffield Utd | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 23 | 31 | -8 |
| 19 | Oldham Athletic | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 20 | Tranmere Rovers | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 44 | -16 |
| 21 | Crewe Alexandra | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 47 | -25 |
| 22 | Bristol City | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 33 | 36 | -3 |
| 23 | Notts County | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 30 | 38 | -8 |
| 24 | Stevenage FC | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 1 de janeiro de 2014
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário