Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Leyton Orient | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 |
2 | Wolverhampton | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
3 | Peterborough | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 |
4 | Preston NE | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 |
5 | Brentford FC | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
6 | Bradford City | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 |
7 | Swindon Town | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 |
8 | Milton Keynes Dons | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
9 | Walsall FC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
10 | Rotherham | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 |
11 | Coventry City | 15 | 20 | 9 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 |
12 | Port Vale | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 |
13 | Crawley Town | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
14 | Colchester Utd | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 |
15 | Shrewsbury | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 |
16 | Carlisle Utd | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 |
17 | Oldham Athletic | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
18 | Gillingham | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
19 | Stevenage FC | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
20 | Bristol City | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 |
21 | Tranmere Rovers | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 |
22 | Crewe Alexandra | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 31 | -19 |
23 | Sheffield Utd | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 |
24 | Notts County | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 5 de novembro de 2013
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário