Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Fleetwood Town | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 |
2 | Oxford United | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 |
3 | Chesterfield | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | Rochdale | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 |
5 | Morecambe FC | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 |
6 | Exeter City | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
7 | Burton Albion | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
8 | Scunthorpe Utd | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 |
9 | Southend Utd | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 |
10 | Newport County | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 |
11 | Dagenham & Red. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 |
12 | Wycombe | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
13 | Hartlepool Utd | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
14 | Mansfield | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 |
15 | AFC Wimbledon | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
16 | Portsmouth | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 |
17 | Plymouth Argyle | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
18 | Cheltenham | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 |
19 | York City | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 |
20 | Bristol Rovers | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
21 | Torquay Utd | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 |
22 | Bury FC | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 |
23 | Accrington Stanley | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 |
24 | Northampton | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 4 de novembro de 2013
Campeonato Inglês - Quarta Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário