| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Burnley FC | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Leicester City | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | QPR | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | Blackpool FC | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Reading FC | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Nottingham F. | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 7 | Watford FC | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 8 | Derby County | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | Huddersfield | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 10 | Leeds United | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 12 | Blackburn Rovers | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 13 | Ipswich Town | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 14 | Wigan Athletic | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 15 | Middlesbrough | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 16 | Brighton | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 17 | Millwall FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 18 | Doncaster Rovers | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 19 | Charlton Athletic | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 20 | Birmingham City | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 21 | Bolton Wanderers | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 |
| 22 | Yeovil Town | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 |
| 23 | Barnsley FC | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 |
| 24 | Sheffield Wed | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 18 | -6 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 29 de outubro de 2013
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário